一、南京师范大学:学校综合实力概述
南京师范大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,南京师范大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 5 |
| 中国语言文学类 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 4 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 2 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 2 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 2 |
| 外国语言文学类 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 2 |
| 地理科学类 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 6 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 |
| 能源动力类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 4 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 3 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 3 |
| 教育技术学 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 3 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 生物科学类 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 2 |
| 合成生物学 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
三、2024年南京师范大学在陕西各专业招生录取分数线2024年,南京师范大学在陕西共招录21个专业,录取分数线分布544~587分之间。其中环境科学与工程类专业(理科)录取分数线最低为544分,地理科学类专业(理科)录取分数线最高为587分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 文科 (本科一批) | 563 | 2186 |
| 小学教育 | 文科(本科一批) | 564 | 2119 |
| 历史学类 | 文科(本科一批) | 564 | 2119 |
| 地理科学类 | 文科(本科一批) | 565 | 2066 |
| 外国语言文学类 | 文科(本科一批) | 567 | 1944 |
| 汉语国际教育 | 文科(本科一批) | 575 | 1488 |
| 新闻传播学类 | 文科(本科一批) | 576 | 1439 |
| 中国语言文学类 | 文科(本科一批) | 584 | 1077 |
| 法学 | 文科(本科一批) | 585 | 1041 |
| 马克思主义理论 | 文科(高校专项计划批次) | 555 | 2828 |
| 环境科学与工程类 | 理科(本科一批) | 544 | 24881 |
| 能源动力类 | 理科(本科一批) | 546 | 24185 |
| 自动化 | 理科(本科一批) | 547 | 23840 |
| 旅游管理 | 理科(本科一批) | 565 | 17916 |
| 教育技术学 | 理科(本科一批) | 565 | 17916 |
| 地理科学类 | 理科(本科一批) | 565 | 17916 |
| 合成生物学 | 理科(本科一批) | 567 | 17300 |
| 经济学 | 理科(本科一批) | 570 | 16379 |
| 统计学 | 理科(本科一批) | 575 | 15023 |
| 光电信息科学与工程 | 理科(本科一批) | 576 | 14713 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 581 | 13480 |
| 物理学 | 理科(本科一批) | 584 | 12731 |
| 地理科学类 | 理科(本科一批) | 587 | 12013 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(高校专项计划批次) | 556 | 20796 |
四、历年南京师范大学在陕西录取分数线概览南京师范大学在陕西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线565分,对应位次17664名,文科录取分数线563分,对应位次2133名。2023年理科录取分数线536分,对应位次18676名,文科录取分数线577分,对应位次1631名。2022年理科录取分数线542分,对应位次16316名,文科录取分数线563分,对应位次1897名。2021年理科录取分数线547分,对应位次14529名,文科录取分数线590分,对应位次1576名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 565 | 17664 |
| 2024 | 理科(国家专项计划) | 本科一批 | 544 | 24639 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 563 | 2133 |
| 2024 | 文科(国家专项计划) | 本科一批 | 564 | 2101 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 536 | 18676 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 577 | 1631 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 549 | 14314 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 542 | 16316 |
| 2022 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 577 | 1139 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 563 | 1897 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 555 | 12597 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 547 | 14529 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 601 | 1104 |
| 2021 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 590 | 1576 |
南京师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融数学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学类(本) | 教育学 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语言 汉语国际教育 古典文献学 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 日语 朝鲜语 意大利语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 能源与环境系统工程 能源服务工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 智能装备与系统 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 合成生物学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 劳动与社会保障 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 书法学 中国画 跨媒体艺术 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 海洋科学类(本) | 海洋资源与环境 |
| 管理科学与工程类(本) | 应急管理 |
南京师范大学办学层次
双一流是本科,同时也是南京师范大学,具备较强的办学实力。