一、河海大学:学校综合实力概述
河海大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,河海大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 |
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年5720元/年 | 2 |
| 土地资源管理 | 历史类本科批B段 | 四年5720元/年 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 历史类本科批B段 | 四年5720元/年 | 2 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年5720元/年 | 2 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 6 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 6 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 5 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 5 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 5 |
| 港口航道与海岸工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 5 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 5 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 4 |
| 数学类 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 水务工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 3 |
| 海洋科学 | 物理类本科批B段 | 四年6050元/年 | 3 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 3 |
| 地质工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 3 |
| 工程管理 | 物理类本科批B段 | 四年5720元/年 | 3 |
| 机械工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 3 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 海洋科学 | 物理类本科批B段 | 四年6050元/年 | 2 |
| 工程力学 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 交通工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 交通工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 环境科学 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 地质工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 测绘工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 测绘工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 应用物理学 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 自然地理与资源环境 | 物理类本科批B段 | 四年6050元/年 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批B段 | 四年5720元/年 | 2 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 物联网工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 水利类 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 金融工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 土地整治工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批B段 | 四年5720元/年 | 2 |
| 应急管理 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 智慧水利 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 2 |
| 智能建造 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 1 |
三、2024年河海大学在云南各专业招生录取分数线2024年,河海大学在云南共招录42个专业,录取分数线分布593~619分之间。其中港口航道与海岸工程专业(理科)录取分数线最低为593分,会计学专业(文科)录取分数线最高为619分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 文科(本科一批) | 612 | 1944 |
| 市场营销 | 文科(本科一批) | 612 | 1944 |
| 金融工程 | 文科(本科一批) | 616 | 1628 |
| 马克思主义理论 | 文科(本科一批) | 617 | 1554 |
| 会计学 | 文科(本科一批) | 619 | 1411 |
| 港口航道与海岸工程 | 理科(本科一批) | 593 | 9609 |
| 金属材料工程 | 理科(本科一批) | 594 | 9339 |
| 地理信息科学 | 理科(本科一批) | 594 | 9339 |
| 土地整治工程 | 理科(本科一批) | 594 | 9339 |
| 环境科学 | 理科(本科一批) | 595 | 9109 |
| 工程管理 | 理科(本科一批) | 596 | 8871 |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 596 | 8871 |
| 地质工程 | 理科(本科一批) | 597 | 8647 |
| 自然地理与资源环境 | 理科(本科一批) | 598 | 8378 |
| 安全工程 | 理科(本科一批) | 598 | 8378 |
| 测绘工程 | 理科(本科一批) | 599 | 8137 |
| 环境工程 | 理科(本科一批) | 599 | 8137 |
| 海洋科学 | 理科(本科一批) | 600 | 7895 |
| 农业水利工程 | 理科(本科一批) | 600 | 7895 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科一批) | 601 | 7649 |
| 应用物理学 | 理科(本科一批) | 602 | 7423 |
| 信息管理与信息系统 | 理科(本科一批) | 603 | 7198 |
| 环境生态工程 | 理科(本科一批) | 603 | 7198 |
| 交通工程 | 理科(本科一批) | 604 | 6961 |
| 遥感科学与技术 | 理科(本科一批) | 605 | 6740 |
| 工程力学 | 理科(本科一批) | 605 | 6740 |
| 机械工程 | 理科(本科一批) | 606 | 6518 |
| 大数据管理与应用 | 理科(本科一批) | 606 | 6518 |
| 数学类 | 理科(本科一批) | 606 | 6518 |
| 水务工程 | 理科(本科一批) | 606 | 6518 |
| 智慧水利 | 理科(本科一批) | 607 | 6316 |
| 水文与水资源工程 | 理科(本科一批) | 607 | 6316 |
| 能源与动力工程 | 理科(本科一批) | 608 | 6118 |
| 新能源科学与工程 | 理科(本科一批) | 610 | 5708 |
| 智能制造工程 | 理科(本科一批) | 612 | 5342 |
| 水利水电工程 | 理科(本科一批) | 612 | 5342 |
| 自动化 | 理科(本科一批) | 613 | 5166 |
| 物联网工程 | 理科(本科一批) | 613 | 5166 |
| 软件工程 | 理科(本科一批) | 614 | 5003 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 614 | 5003 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 617 | 4513 |
| 水利类 | 理科(本科一批) | 618 | 4340 |
四、历年河海大学在云南录取分数线概览河海大学在云南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线593分,对应位次9609名,文科录取分数线603分,对应位次2900名。2023年理科录取分数线583分,对应位次8960名,文科录取分数线586分,对应位次2546名。2022年理科录取分数线597分,对应位次9104名,文科录取分数线626分,对应位次2029名。2021年理科录取分数线586分,对应位次10917名,文科录取分数线617分,对应位次2176名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 597 | 8647 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 593 | 9609 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 612 | 1944 |
| 2024 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 603 | 2900 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 588 | 7897 |
| 2023 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 583 | 8960 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 536 | 23174 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 586 | 2546 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 597 | 9104 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 549 | 24145 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 626 | 2029 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 590 | 9824 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 586 | 10917 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 547 | 25143 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 622 | 1736 |
| 2021 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 617 | 2176 |
河海大学办学层次
双一流是本科,同时也是河海大学,具备较强的办学实力。
河海大学地理位置
坐落在西康路校区:江苏省南京市鼓楼区西康路1号,江宁校区:江苏省南京市江宁区佛城西路8号,常州校区:江苏省常州市金坛区河海大道1915号的河海大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
河海大学学术成果
河海大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。