一、北京理工大学:学校综合实力概述
北京理工大学是一所国家"985工程"、"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 26 |
| 工科试验班 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 3 |
| 工科试验班 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 3 |
| 工科试验班 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
三、2024年北京理工大学在上海各专业招生录取分数线2024年,北京理工大学在上海共招录2个专业,录取分数线分布573~580分之间。其中理科试验班专业(综合)录取分数线最低为573分,工科试验班专业(综合)录取分数线最高为580分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班 (Q2) | 综合(本科批) | 573 | 3676 |
| 工科试验班(01) | 综合(本科批) | 580 | 2684 |
| 工科试验班(01) | 综合(本科批) | 580 | 2684 |
四、历年北京理工大学在上海录取分数线概览北京理工大学在上海近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线573分,对应位次3676名。2023年综合录取分数线576分,对应位次2962名。2022年综合录取分数线574分,对应位次3080名。2021年综合录取分数线563分,对应位次3504名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 580 | 2684 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(Q2) | 573 | 3676 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 576 | 2962 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 574 | 3080 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 563 | 3504 |
北京理工大学学校特色
北京理工大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 信息对抗技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 否 |
| 西班牙语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 德语 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
北京理工大学联系方式
想获取https://www.bit.edu.cn/的详细资料,请登录官网admission@bit.edu.cn查询,也可通过邮箱北京理工大学进行咨询。