大连海事大学各专业在河北计划招生人数总数:259人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 航海技术 | 34 | 四年 | 5200 |
| 轮机工程 | 34 | 四年 | 5200 |
| 计算机类 | 24 | 四年 | 5200 |
| 自动化类 | 24 | 四年 | 5200 |
| 交通运输类 | 18 | 四年 | 5980 |
| 机械类 | 17 | 四年 | 5200 |
| 电子信息类 | 15 | 四年 | 5980 |
| 经济学类 | 7 | 四年 | 5200 |
| 船舶电子电气工程 | 7 | 四年 | 5200 |
| 交通管理 | 6 | 四年 | 5980 |
| 管理科学与工程类 | 6 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 6 | 四年 | 80000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 80000 |
| 工商管理类 | 6 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 6 | 四年 | 5520 |
| 轮机工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 海事管理 | 4 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5520 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 3 | 四年 | 90000 |
| 交通管理 | 3 | 四年 | 5980 |
| 法学 | 2 | 四年 | 90000 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 80000 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 交通运输类 | 1 | 四年 | 5980 |
| 数学类 | 1 | 四年 | 5200 |
| 应用物理学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 机械类 | 1 | 四年 | 5200 |
| 电子信息类 | 1 | 四年 | 5980 |
| 自动化类 | 1 | 四年 | 5200 |
| 计算机类 | 1 | 四年 | 5200 |
| 交通运输类 | 1 | 四年 | 5980 |
| 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | 5200 |
大连海事大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋资源与环境 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 航海技术 轮机工程 救助与打捞工程 船舶电子电气工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 交通管理 海事管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 供应链管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
大连海事大学国际交流
大连海事大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。