北京中医药大学各专业在吉林计划招生人数总数:46人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 8 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 7 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 6 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 4 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 2 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学 | 2 | 九年 | 5800 |
| 中医学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
| 药事管理 | 2 | 四年 | 5800 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语 | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语 | 1 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
北京中医药大学学术成果
北京中医药大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。