西安电子科技大学各专业在福建计划招生人数总数:125人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 20 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 15 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 13 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 12 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 12 | 四年 | 6600 |
| 计算机类 | 11 | 四年 | 6600 |
| 计算机类 | 10 | 四年 | 6600 |
| 管理科学与工程类 | 8 | 四年 | 5500 |
| 自动化类 | 7 | 四年 | 6600 |
| 计算机类 | 3 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 3 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类 | 3 | 四年 | 6600 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 80000 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 70000 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 68000 |
| 数学类 | 2 | 四年 | 6600 |
电子科技大学基本信息
位于中国的电子科技大学(代码:10614)是教育部,本科,理工类,成立于1956年。
电子科技大学地理位置
坐落在清水河校区:四川省成都市高新区西源大道2006号,沙河校区:四川省成都市成华区建设北路二段4号,九里堤校区:四川省成都市金牛区九里堤西路8号的电子科技大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
电子科技大学学术成果
电子科技大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。