一、广东海洋大学2025年在河北各专业录取分数线及位次
2025年,广东海洋大学在河北共招录个专业,录取分数线分布之间。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 物理类(本科批) | 510 | 107334 |
| 水产养殖学 | 物理类(本科批) | 519 | 94287 |
| 海洋渔业科学与技术 | 物理类(本科批) | 520 | 93055 |
| 园林 | 物理类(本科批) | 520 | 93055 |
| 食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 526 | 84920 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 527 | 83566 |
| 海洋科学 | 物理类(本科批) | 537 | 70986 |
| 经济与金融 | 物理类(本科批) | 538 | 69761 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 553 | 52953 |
| 应用气象学 | 物理类(本科批) | 556 | 49791 |
| 大气科学 | 物理类(本科批) | 559 | 46811 |
| 能源与动力工程 | 物理类(本科批) | 562 | 44007 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 567 | 39432 |
二、广东海洋大学2025年在河北院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 本科批 | 532 | 107712 |
| 河北 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 531 | 109287 |
广东海洋大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 休闲体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 应用气象学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 海洋资源与环境 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 航海技术 轮机工程 船舶电子电气工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 水生动物医学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 土地资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
广东海洋大学历史沿革
自1935年建校以来,广东海洋大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。