一、西安理工大学:学校综合实力概述
西安理工大学是一所陕西省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西安理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 历史类本科批 | 四年5400元/年 | 74 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5400元/年 | 46 |
| 跨境电子商务 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 43 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 31 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 20 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 19 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5400元/年 | 19 |
| 建筑学 | 历史类本科批 | 五年6000元/年 | 18 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 16 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5400元/年 | 2 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 工商管理类 | 历史类本科批 | 四年5400元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 208 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 122 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 107 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 74 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 73 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 70 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 66 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 66 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 66 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 61 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 58 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 52 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 50 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 48 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 48 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 48 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 46 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 45 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 43 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 43 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 42 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 42 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 42 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 42 |
| 智能材料与结构 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 42 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 38 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 37 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 31 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 30 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 28 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 27 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 24 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 23 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 20 |
| 储能科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 20 |
| 智能电网信息工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 19 |
| 印刷工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 15 |
| 包装工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 14 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 13 |
| 印刷工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 12 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 12 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 11 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 11 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 11 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 10 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 10 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 10 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 9 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 9 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 8 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 8 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 8 |
| 材料物理 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 8 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 8 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 7 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 6 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 5 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 5 |
| 城市地下空间工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 5 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 5 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 5 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 5 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
| 城市地下空间工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 3 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 3 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 3 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 2 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 2 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 2 |
三、2024年西安理工大学在陕西各专业招生录取分数线2024年,西安理工大学在陕西共招录58个专业,录取分数线分布475~593分之间。其中材料物理专业(理科)录取分数线最低为475分,电气工程及其自动化专业(理科)录取分数线最高为593分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 文科(本科一批) | 489 | 13994 |
| 工商管理类 | 文科(本科一批) | 504 | 10322 |
| 建筑学 | 文科(本科一批) | 505 | 10083 |
| 英语 | 文科(本科一批) | 505 | 10083 |
| 金融学 | 文科(本科一批) | 510 | 9015 |
| 经济学 | 文科(本科一批) | 518 | 7481 |
| 金融学 | 文科(本科一批) | 527 | 6027 |
| 法学 | 文科(本科一批) | 527 | 6027 |
| 工商管理类 | 文科(本科一批) | 535 | 4971 |
| 材料物理 | 理科(本科一批) | 475 | 61286 |
| 工程力学 | 理科(本科一批) | 476 | 60653 |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 476 | 60653 |
| 水文与水资源工程 | 理科(本科一批) | 476 | 60653 |
| 给排水科学与工程 | 理科(本科一批) | 478 | 59266 |
| 建筑学 | 理科(本科一批) | 480 | 57928 |
| 工业工程 | 理科(本科一批) | 485 | 54824 |
| 印刷工程 | 理科(本科一批) | 487 | 53576 |
| 应用化学 | 理科(本科一批) | 498 | 46934 |
| 应用统计学 | 理科(本科一批) | 502 | 44619 |
| 工程管理 | 理科(本科一批) | 502 | 44619 |
| 测控技术与仪器 | 理科(本科一批) | 504 | 43446 |
| 工业设计 | 理科(本科一批) | 504 | 43446 |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 504 | 43446 |
| 制药工程 | 理科(本科一批) | 505 | 42908 |
| 农业水利工程 | 理科(本科一批) | 505 | 42908 |
| 环境工程 | 理科(本科一批) | 506 | 42363 |
| 工业工程 | 理科(本科一批) | 509 | 40773 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批) | 509 | 40773 |
| 城市地下空间工程 | 理科(本科一批) | 510 | 40223 |
| 应用物理学 | 理科(本科一批) | 510 | 40223 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科一批) | 511 | 39716 |
| 包装工程 | 理科(本科一批) | 511 | 39716 |
| 材料化学 | 理科(本科一批) | 511 | 39716 |
| 材料成型及控制工程 | 理科(本科一批) | 514 | 38168 |
| 电子科学与技术 | 理科(本科一批) | 515 | 37657 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 519 | 35651 |
| 信息管理与信息系统 | 理科(本科一批) | 521 | 34697 |
| 储能科学与工程 | 理科(本科一批) | 524 | 33235 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科一批) | 531 | 30100 |
| 城市地下空间工程 | 理科(本科一批) | 531 | 30100 |
| 工程管理 | 理科(本科一批) | 531 | 30100 |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 531 | 30100 |
| 应用统计学 | 理科(本科一批) | 531 | 30100 |
| 包装工程 | 理科(本科一批) | 531 | 30100 |
| 测控技术与仪器 | 理科(本科一批) | 531 | 30100 |
| 印刷工程 | 理科(本科一批) | 532 | 29684 |
| 工业设计 | 理科(本科一批) | 532 | 29684 |
| 物联网工程 | 理科(本科一批) | 532 | 29684 |
| 制药工程 | 理科(本科一批) | 532 | 29684 |
| 大数据管理与应用 | 理科(本科一批) | 532 | 29684 |
| 会计学 | 理科(本科一批) | 532 | 29684 |
| 数字媒体技术 | 理科(本科一批) | 532 | 29684 |
| 人工智能 | 理科(本科一批) | 533 | 29228 |
| 应用物理学 | 理科(本科一批) | 533 | 29228 |
| 给排水科学与工程 | 理科(本科一批) | 533 | 29228 |
| 车辆工程 | 理科(本科一批) | 533 | 29228 |
| 材料成型及控制工程 | 理科(本科一批) | 533 | 29228 |
| 建筑学 | 理科(本科一批) | 534 | 28777 |
| 农业水利工程 | 理科(本科一批) | 534 | 28777 |
| 水文与水资源工程 | 理科(本科一批) | 534 | 28777 |
| 信息管理与信息系统 | 理科(本科一批) | 534 | 28777 |
| 网络工程 | 理科(本科一批) | 535 | 28366 |
| 能源与动力工程 | 理科(本科一批) | 536 | 27995 |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 536 | 27995 |
| 环境工程 | 理科(本科一批) | 536 | 27995 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科一批) | 536 | 27995 |
| 物联网工程 | 理科(本科一批) | 537 | 27605 |
| 智能制造工程 | 理科(本科一批) | 538 | 27192 |
| 智能电网信息工程 | 理科(本科一批) | 538 | 27192 |
| 大数据管理与应用 | 理科(本科一批) | 538 | 27192 |
| 智能制造工程 | 理科(本科一批) | 538 | 27192 |
| 新能源材料与器件 | 理科(本科一批) | 538 | 27192 |
| 材料化学 | 理科(本科一批) | 538 | 27192 |
| 水利水电工程 | 理科(本科一批) | 539 | 26790 |
| 机器人工程 | 理科(本科一批) | 539 | 26790 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批) | 539 | 26790 |
| 工业工程 | 理科(本科一批) | 539 | 26790 |
| 工程力学 | 理科(本科一批) | 539 | 26790 |
| 信息与计算科学 | 理科(本科一批) | 542 | 25652 |
| 应用化学 | 理科(本科一批) | 543 | 25293 |
| 水利水电工程 | 理科(本科一批) | 543 | 25293 |
| 材料物理 | 理科(本科一批) | 543 | 25293 |
| 工业工程 | 理科(本科一批) | 546 | 24185 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 547 | 23840 |
| 信息与计算科学 | 理科(本科一批) | 548 | 23517 |
| 环境工程 | 理科(本科一批) | 550 | 22801 |
| 能源与动力工程 | 理科(本科一批) | 550 | 22801 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批) | 552 | 22105 |
| 水利水电工程 | 理科(本科一批) | 554 | 21439 |
| 机器人工程 | 理科(本科一批) | 554 | 21439 |
| 通信工程 | 理科(本科一批) | 555 | 21119 |
| 电气工程与智能控制 | 理科(本科一批) | 555 | 21119 |
| 人工智能 | 理科(本科一批) | 556 | 20796 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科一批) | 556 | 20796 |
| 电子科学与技术 | 理科(本科一批) | 557 | 20484 |
| 光电信息科学与工程 | 理科(本科一批) | 558 | 20165 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 559 | 19824 |
| 储能科学与工程 | 理科(本科一批) | 559 | 19824 |
| 新能源科学与工程 | 理科(本科一批) | 561 | 19153 |
| 农业水利工程 | 理科(本科一批) | 562 | 18836 |
| 微电子科学与工程 | 理科(本科一批) | 562 | 18836 |
| 电子信息工程 | 理科(本科一批) | 564 | 18217 |
| 电气工程与智能控制 | 理科(本科一批) | 565 | 17916 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批) | 566 | 17611 |
| 自动化 | 理科(本科一批) | 567 | 17300 |
| 智能电网信息工程 | 理科(本科一批) | 567 | 17300 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理科(本科一批) | 567 | 17300 |
| 电子科学与技术 | 理科(本科一批) | 567 | 17300 |
| 通信工程 | 理科(本科一批) | 568 | 16995 |
| 软件工程 | 理科(本科一批) | 569 | 16685 |
| 会计学 | 理科(本科一批) | 571 | 16120 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 571 | 16120 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科一批) | 573 | 15572 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 575 | 15023 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 577 | 14466 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批) | 580 | 13704 |
| 水利水电工程 | 理科(本科一批) | 581 | 13480 |
| 测控技术与仪器 | 理科(本科一批) | 582 | 13209 |
| 自动化 | 理科(本科一批) | 585 | 12471 |
| 软件工程 | 理科(本科一批) | 586 | 12230 |
| 通信工程 | 理科(本科一批) | 586 | 12230 |
| 电子科学与技术 | 理科(本科一批) | 586 | 12230 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 591 | 11116 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 593 | 10703 |
四、历年西安理工大学在陕西录取分数线概览西安理工大学在陕西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线531分,对应位次29927名,文科录取分数线504分,对应位次10165名。2023年理科录取分数线498分,对应位次32162名,文科录取分数线508分,对应位次9504名。2022年理科录取分数线513分,对应位次26270名,文科录取分数线508分,对应位次8528名。2021年理科录取分数线509分,对应位次26142名,文科录取分数线521分,对应位次9066名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 531 | 29927 |
| 2024 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 504 | 42938 |
| 2024 | 理科(国家专项计划) | 本科一批 | 502 | 44046 |
| 2024 | 理科(地方专项计划) | 本科一批 | 475 | 61147 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 504 | 10165 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 498 | 32162 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 464 | 48903 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 508 | 9504 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 522 | 22885 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 513 | 26270 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 467 | 49523 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 508 | 8528 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 518 | 22809 |
| 2021 | 理科(普通类) | 地方专项(本) | 511 | 25223 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 509 | 26142 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 447 | 57246 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 521 | 9066 |
西安理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 材料化学 新能源材料与器件 智能材料与结构 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 城市地下空间工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 印刷工程 |
| 农业工程类(本) | 农业水利工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 雕塑 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 艺术与科技 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |