华东理工大学各专业在福建计划招生人数总数:132人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 15 | 四年 | 7000 |
| 生物工程类 | 11 | 四年 | 7000 |
| 材料类 | 11 | 四年 | 7700 |
| 电子信息类 | 9 | 四年 | 7000 |
| 工科试验班 | 9 | 四年 | 7000 |
| 应用化学 | 6 | 四年 | -- |
| 工科试验班 | 6 | 四年 | 7000 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 7700 |
| 经济学类 | 5 | 四年 | 6500 |
| 外国语言文学类 | 4 | 四年 | 6500 |
| 药学 | 4 | 四年 | 7000 |
| 计算机类 | 4 | 四年 | 7000 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | -- |
| 化学 | 4 | 四年 | 7700 |
| 化学类 | 4 | 四年 | 7700 |
| 工科试验班 | 4 | 四年 | 7000 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 7000 |
| 化学类 | 3 | 四年 | 7700 |
| 工科试验班 | 3 | 四年 | 7000 |
| 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 6500 |
| 数学类 | 2 | 四年 | 7000 |
| 工商管理类 | 2 | 四年 | 6500 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 7000 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 7700 |
| 信息工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 7700 |
| 精细化工 | 2 | 四年 | 7700 |
| 法学 | 1 | 四年 | 6500 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 6500 |
华东理工大学办学层次
双一流是本科,同时也是华东理工大学,具备较强的办学实力。
华东理工大学历史沿革
自1952年建校以来,华东理工大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。