一、华中农业大学2025年在河北各专业录取分数线、位次
华中农业大学2025年在河北共招录34个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 农林经济管理 | 历史类 (本科批) | 590 | 5973 |
| 外国语言文学类 | 历史类(本科批) | 601 | 4175 |
| 社会学类 | 历史类(本科批) | 604 | 3741 |
| 广告学 | 历史类(本科批) | 605 | 3619 |
| 公共管理类 | 历史类(本科批) | 606 | 3483 |
| 风景园林 | 历史类(本科批) | 606 | 3483 |
| 工商管理类 | 历史类(本科批) | 609 | 3124 |
| 经济学类 | 历史类(本科批) | 612 | 2764 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 620 | 1919 |
| 水产类 | 物理类(本科提前批B段) | 575 | 32673 |
| 动物科学 | 物理类(本科提前批B段) | 577 | 31080 |
| 生物工程 | 物理类(本科提前批B段) | 590 | 21772 |
| 机械类 | 物理类(本科提前批B段) | 600 | 15950 |
| 计算机类 | 物理类(本科提前批B段) | 603 | 14334 |
| 园艺 | 物理类(本科批) | 528 | 82247 |
| 生态学 | 物理类(本科批) | 536 | 72204 |
| 水产类 | 物理类(本科批) | 573 | 34252 |
| 广告学 | 物理类(本科批) | 575 | 32673 |
| 公共管理类 | 物理类(本科批) | 577 | 31080 |
| 环境科学与工程类 | 物理类(本科批) | 578 | 30257 |
| 林学 | 物理类(本科批) | 579 | 29456 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类(本科批) | 579 | 29456 |
| 植物生产类 | 物理类(本科批) | 579 | 29456 |
| 园艺 | 物理类(本科批) | 580 | 28695 |
| 社会学类 | 物理类(本科批) | 580 | 28695 |
| 园林 | 物理类(本科批) | 581 | 27901 |
| 智慧农业 | 物理类(本科批) | 582 | 27183 |
| 食品科学与工程类 | 物理类(本科批) | 586 | 24360 |
| 地理信息科学 | 物理类(本科批) | 587 | 23707 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 587 | 23707 |
| 动物科学 | 物理类(本科批) | 588 | 23055 |
| 农业工程类 | 物理类(本科批) | 588 | 23055 |
| 管理科学与工程类 | 物理类(本科批) | 589 | 22433 |
| 外国语言文学类 | 物理类(本科批) | 590 | 21772 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 591 | 21147 |
| 动物医学 | 物理类(本科批) | 592 | 20511 |
| 风景园林 | 物理类(本科批) | 592 | 20511 |
| 经济统计学 | 物理类(本科批) | 596 | 18111 |
| 经济学类 | 物理类(本科批) | 596 | 18111 |
| 机械类 | 物理类(本科批) | 597 | 17561 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 598 | 16972 |
| 生物科学类 | 物理类(本科批) | 600 | 15950 |
| 信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 601 | 15387 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 602 | 14866 |
| 生物信息学 | 物理类(本科批) | 602 | 14866 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 602 | 14866 |
| 大数据管理与应用 | 物理类(本科批) | 605 | 13385 |
| 计算机类 | 物理类(本科批) | 605 | 13385 |
二、华中农业大学2025年在河北院校录取分数线及位次物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 本科批 | 588 | 37123 |
| 河北 | 物理类(国家专项计划) | 提前批(本) | 583 | 41921 |
| 河北 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 561 | 66470 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 本科批 | 606 | 4745 |
| 河北 | 历史类(中外合作办学) | 本科批 | 594 | 7453 |
华中农业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生物信息学 生态学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 植物科学与技术 种子科学与工程 设施农业科学与工程 茶学 应用生物科学 智慧农业 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 林学 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 水族科学与技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 农村区域发展 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 土地资源管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 数字媒体艺术 |
华中农业大学学校特色
华中农业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 园艺 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 动物科学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 水产养殖学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 农林经济管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 生物信息学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 行政管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
华中农业大学国际交流
华中农业大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。