一、武汉工程大学:学校综合实力概述
武汉工程大学是一所湖北省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,武汉工程大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 |
| 能源与动力工程 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 |
| 计算机类 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 |
| 通信工程 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 |
| 药物制剂 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 |
| 信息与计算科学 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 |
| 制药工程 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 |
| 经济学 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 4 |
| 信息工程 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 |
| 材料物理 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 3 |
| 会计学 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 3 |
| 机器人工程 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 3 |
| 法学类 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 3 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 3 |
| 电子信息工程 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 2 |
三、2024年武汉工程大学在浙江各专业招生录取分数线2024年,武汉工程大学在浙江共招录19个专业,录取分数线分布588~623分之间。其中药物制剂专业(综合)录取分数线最低为588分,法学类专业(综合)录取分数线最高为623分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 药物制剂 | 综合(平行录取一段) | 588 | 66306 |
| 制药工程 | 综合(平行录取一段) | 593 | 61620 |
| 化学工程与工艺 | 综合(平行录取一段) | 594 | 60152 |
| 信息与计算科学 | 综合(平行录取一段) | 596 | 57542 |
| 材料物理 | 综合(平行录取一段) | 597 | 56588 |
| 信息工程 | 综合(平行录取一段) | 598 | 55383 |
| 光电信息科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 599 | 54134 |
| 能源与动力工程 | 综合(平行录取一段) | 600 | 53251 |
| 通信工程 | 综合(平行录取一段) | 600 | 53072 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合(平行录取一段) | 601 | 52023 |
| 人工智能 | 综合(平行录取一段) | 602 | 51487 |
| 机器人工程 | 综合(平行录取一段) | 602 | 51669 |
| 自动化 | 综合(平行录取一段) | 603 | 49915 |
| 计算机类 | 综合(平行录取一段) | 604 | 49405 |
| 电子信息工程 | 综合(平行录取一段) | 604 | 49558 |
| 经济学 | 综合(平行录取一段) | 607 | 46533 |
| 会计学 | 综合(平行录取一段) | 610 | 42731 |
| 电气工程及其自动化 | 综合(平行录取一段) | 613 | 39674 |
| 法学类 | 综合(平行录取一段) | 623 | 31411 |
四、历年武汉工程大学在浙江录取分数线概览武汉工程大学在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线588分,对应位次66306名。2023年综合录取分数线592分,对应位次61168名。2022年综合录取分数线597分,对应位次51467名。2021年综合录取分数线593分,对应位次48867名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 一段 | 588 | 66306 |
| 2023 | 综合(普通类) | 一段 | 592 | 61168 |
| 2022 | 综合(普通类) | 一段 | 597 | 51467 |
| 2021 | 综合(普通类) | 一段 | 593 | 48867 |
武汉工程大学基本信息
位于中国的武汉工程大学(代码:10490)是湖北省,本科,理工类,成立于1972年。
武汉工程大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料物理 材料化学 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 信息工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 资源循环科学与工程 能源化学工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
武汉工程大学联系方式
想获取https://www.wit.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@wit.edu.cn查询,也可通过邮箱武汉工程大学进行咨询。