一、湖北工程学院新技术学院:学校综合实力概述
湖北工程学院新技术学院是一所湖北省教育厅直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖土木建筑大类、工学、教育与体育大类、教育学、文学、法学、理学、电子与信息大类、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类、财经商贸大类等学科门类。在多个优势学科方向上,湖北工程学院新技术学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年9840元/年 | 2 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年7500元/年 | 2 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年9840元/年 | 2 |
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年7500元/年 | 2 |
| 机械制造及自动化 | 物理类专科批 | 三年9840元/年 | 2 |
三、2024年湖北工程学院新技术学院在陕西各专业招生录取分数线2024年,湖北工程学院新技术学院在陕西共招录8个专业,录取分数线分布254~374分之间。其中机械制造及自动化专业(理科)录取分数线最低为254分,工程造价专业(理科)录取分数线最高为374分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 小学英语教育 | 文科(专科批) | 274 | 77673 |
| 机电一体化技术 | 文科(专科批) | 370 | 58009 |
| 大数据技术 | 文科(专科批) | 373 | 56947 |
| 现代物流管理 | 文科(专科批) | 373 | 56947 |
| 市场营销 | 文科(专科批) | 374 | 56567 |
| 机械制造及自动化 | 理科(专科批) | 254 | 167674 |
| 计算机应用技术 | 理科(专科批) | 294 | 161566 |
| 工程造价 | 理科(专科批) | 374 | 130536 |
四、历年湖北工程学院新技术学院在陕西录取分数线概览湖北工程学院新技术学院在陕西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线254分,对应位次167641名,文科录取分数线274分,对应位次77673名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 专科批 | 254 | 167641 |
| 2024 | 文科(普通类) | 专科批 | 274 | 77673 |
湖北工程学院新技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 大数据技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 教育类(专) | 小学英语教育 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
湖北工程学院新技术学院学校特色
湖北工程学院新技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 高分子材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
湖北工程学院新技术学院地理位置
坐落在湖北省孝感市学院路158号的湖北工程学院新技术学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。