一、青岛农业大学2025年在重庆各专业录取分数线及位次
2025年,青岛农业大学在重庆共招录个专业,录取分数线分布之间。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 环境生态工程 | 物理类(本科批) | 504 | 58435 |
| 马业科学 | 物理类(本科批) | 504 | 58435 |
| 材料化学 | 物理类(本科批) | 505 | 57861 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 507 | 56771 |
| 土地科学与技术 | 物理类(本科批) | 508 | 56230 |
| 环境科学 | 物理类(本科批) | 509 | 55624 |
| 林学 | 物理类(本科批) | 510 | 55030 |
| 水产养殖学 | 物理类(本科批) | 511 | 54463 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类(本科批) | 512 | 53904 |
| 茶学 | 物理类(本科批) | 514 | 52818 |
| 制药工程 | 物理类(本科批) | 516 | 51692 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 518 | 50495 |
| 生物育种科学 | 物理类(本科批) | 519 | 49916 |
| 水生动物医学 | 物理类(本科批) | 521 | 48782 |
二、青岛农业大学2025年在重庆院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类(普通类) | 本科批 | 487 | 70203 |
青岛农业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 朝鲜语 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料化学 功能材料 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 农业智能装备工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 粮食工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 设施农业科学与工程 茶学 烟草 智慧农业 生物农药科学与工程 生物育种科学 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 土地科学与技术 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 马业科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动物药学 |
| 林学类(本) | 林学 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 水族科学与技术 水生动物医学 |
| 草学类(本) | 草业科学 草坪科学与工程 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 海洋科学类(本) | 海洋资源与环境 |
青岛农业大学学校特色
青岛农业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 植物保护 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 水产养殖学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 农业资源与环境 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 园艺 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 园林 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |