一、兰州财经大学:学校综合实力概述
兰州财经大学是一所甘肃省直属财经类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,兰州财经大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 3 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年4300元/年 | 2 |
| 国际商务 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 市场营销 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 审计学 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类本科批B段 | 四年4300元/年 | 2 |
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 知识产权 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 投资学 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 税收学 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 保险学 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 广告学 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 跨境电子商务 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 供应链管理 | 历史类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 数字经济 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批B段 | 四年4300元/年 | 2 |
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 投资学 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 统计学 | 物理类本科批B段 | 四年4300元/年 | 2 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 经济学 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 社会工作 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 广告学 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 跨境电子商务 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 金融科技 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 供应链管理 | 物理类本科批B段 | 四年3800元/年 | 2 |
三、2024年兰州财经大学在云南各专业招生录取分数线2024年,兰州财经大学在云南共招录27个专业,录取分数线分布464~553分之间。其中信息管理与信息系统专业(理科)录取分数线最低为464分,会计学专业(文科)录取分数线最高为553分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 文科(本科二批及预科) | 520 | 25859 |
| 劳动与社会保障 | 文科(本科二批及预科) | 520 | 25859 |
| 旅游管理 | 文科(本科二批及预科) | 520 | 25859 |
| 跨境电子商务 | 文科(本科二批及预科) | 520 | 25859 |
| 劳动与社会保障 | 文科(本科二批及预科) | 520 | 25859 |
| 旅游管理 | 文科(本科二批及预科) | 520 | 25859 |
| 跨境电子商务 | 文科(本科二批及预科) | 520 | 25859 |
| 人文地理与城乡规划 | 文科(本科二批及预科) | 520 | 25859 |
| 国际商务 | 文科(本科二批及预科) | 521 | 25421 |
| 投资学 | 文科(本科二批及预科) | 521 | 25421 |
| 供应链管理 | 文科(本科二批及预科) | 521 | 25421 |
| 投资学 | 文科(本科二批及预科) | 521 | 25421 |
| 供应链管理 | 文科(本科二批及预科) | 521 | 25421 |
| 国际商务 | 文科(本科二批及预科) | 521 | 25421 |
| 工商管理 | 文科(本科二批及预科) | 522 | 24966 |
| 工商管理 | 文科(本科二批及预科) | 522 | 24966 |
| 保险学 | 文科(本科二批及预科) | 523 | 24556 |
| 保险学 | 文科(本科二批及预科) | 523 | 24556 |
| 英语 | 文科(本科二批及预科) | 524 | 24145 |
| 英语 | 文科(本科二批及预科) | 524 | 24145 |
| 市场营销 | 文科(本科二批及预科) | 534 | 20137 |
| 市场营销 | 文科(本科二批及预科) | 534 | 20137 |
| 知识产权 | 文科(本科二批及预科) | 538 | 18637 |
| 知识产权 | 文科(本科二批及预科) | 538 | 18637 |
| 税收学 | 文科(本科二批及预科) | 542 | 17143 |
| 税收学 | 文科(本科二批及预科) | 542 | 17143 |
| 会计学 | 文科(本科二批及预科) | 553 | 13443 |
| 会计学 | 文科(本科二批及预科) | 553 | 13443 |
| 信息管理与信息系统 | 理科(本科二批及预科) | 464 | 74236 |
| 信息管理与信息系统 | 理科(本科二批及预科) | 464 | 74236 |
| 跨境电子商务 | 理科(本科二批及预科) | 465 | 73595 |
| 社会工作 | 理科(本科二批及预科) | 465 | 73595 |
| 社会工作 | 理科(本科二批及预科) | 465 | 73595 |
| 跨境电子商务 | 理科(本科二批及预科) | 465 | 73595 |
| 国际经济与贸易 | 理科(本科二批及预科) | 466 | 72926 |
| 智能科学与技术 | 理科(本科二批及预科) | 466 | 72926 |
| 国际经济与贸易 | 理科(本科二批及预科) | 466 | 72926 |
| 智能科学与技术 | 理科(本科二批及预科) | 466 | 72926 |
| 投资学 | 理科(本科二批及预科) | 467 | 72259 |
| 供应链管理 | 理科(本科二批及预科) | 467 | 72259 |
| 广告学 | 理科(本科二批及预科) | 467 | 72259 |
| 广告学 | 理科(本科二批及预科) | 467 | 72259 |
| 投资学 | 理科(本科二批及预科) | 467 | 72259 |
| 供应链管理 | 理科(本科二批及预科) | 467 | 72259 |
| 大数据管理与应用 | 理科(本科二批及预科) | 470 | 70191 |
| 数字经济 | 理科(本科二批及预科) | 470 | 70191 |
| 大数据管理与应用 | 理科(本科二批及预科) | 470 | 70191 |
| 数字经济 | 理科(本科二批及预科) | 470 | 70191 |
| 工商管理 | 理科(本科二批及预科) | 472 | 68767 |
| 人力资源管理 | 理科(本科二批及预科) | 472 | 68767 |
| 人力资源管理 | 理科(本科二批及预科) | 472 | 68767 |
| 工商管理 | 理科(本科二批及预科) | 472 | 68767 |
| 人工智能 | 理科(本科二批及预科) | 473 | 68094 |
| 人工智能 | 理科(本科二批及预科) | 473 | 68094 |
| 电子信息工程 | 理科(本科二批及预科) | 475 | 66771 |
| 电子信息工程 | 理科(本科二批及预科) | 475 | 66771 |
| 经济学 | 理科(本科二批及预科) | 479 | 64001 |
| 经济学 | 理科(本科二批及预科) | 479 | 64001 |
| 统计学 | 理科(本科二批及预科) | 482 | 62012 |
| 统计学 | 理科(本科二批及预科) | 482 | 62012 |
| 金融学 | 理科(本科二批及预科) | 484 | 60708 |
| 金融学 | 理科(本科二批及预科) | 484 | 60708 |
| 会计学 | 理科(本科二批及预科) | 501 | 49934 |
| 会计学 | 理科(本科二批及预科) | 501 | 49934 |
四、历年兰州财经大学在云南录取分数线概览兰州财经大学在云南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线464分,对应位次74236名,文科录取分数线520分,对应位次25859名。2023年理科录取分数线413分,对应位次96782名,文科录取分数线469分,对应位次43010名。2022年文科录取分数线560分,对应位次17327名,理科录取分数线485分,对应位次58044名。2021年理科录取分数线491分,对应位次55230名,文科录取分数线552分,对应位次16256名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 464 | 74236 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 520 | 25859 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 413 | 96782 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 469 | 43010 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 560 | 17327 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 485 | 58044 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 491 | 55230 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 552 | 16256 |
兰州财经大学地理位置
坐落在段家滩校区:甘肃省兰州市城关区段家滩496号,和平校区:甘肃省兰州市榆中县开发区薇乐大道4号,东岗校区:甘肃省兰州市城关区甸子街45号的兰州财经大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
兰州财经大学学术成果
兰州财经大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。