一、海南师范大学:学校综合实力概述
海南师范大学是一所海南省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,海南师范大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年13600元/年 | 14 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 11 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 8 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 8 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 7 |
| 教育学类 | 物理类本科批 | 四年4180元/年 | 7 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 5 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 5 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 5 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 5 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 5 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 4 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 4 |
| 教育技术学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 4 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 历史学 | 物理类本科批 | 四年4180元/年 | 2 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 生态学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 翻译 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4180元/年 | 2 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 广播电视编导 | 物理类本科批 | 四年8800元/年 | 2 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 地理科学类 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 经济学类 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 18 |
| 教育学类 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 7 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 5 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 5 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 3 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 应用心理学 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年8800元/年 | 3 |
| 国际新闻与传播 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 3 |
| 酒店管理 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 2 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 2 |
| 地理科学 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 翻译 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 2 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 2 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年60000元/年 | 2 |
| 经济学类 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
三、2024年海南师范大学在湖北各专业招生录取分数线2024年,海南师范大学在湖北共招录37个专业,录取分数线分布483~559分之间。其中学前教育专业(历史类)录取分数线最低为483分,思想政治教育专业(历史类)录取分数线最高为559分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 (01) | 历史类(本科批) | 483 | 27030 |
| 广播电视编导(04) | 历史类(本科批) | 487 | 25815 |
| 广播电视编导(03) | 历史类(本科批) | 497 | 22848 |
| 电子商务(02) | 历史类(本科批) | 537 | 12230 |
| 翻译(02) | 历史类(本科批) | 537 | 12230 |
| 旅游管理类(02) | 历史类(本科批) | 538 | 12008 |
| 应用心理学(02) | 历史类(本科批) | 538 | 12008 |
| 小学教育(02) | 历史类(本科批) | 538 | 12008 |
| 教育学类(02) | 历史类(本科批) | 538 | 12008 |
| 英语(02) | 历史类(本科批) | 540 | 11562 |
| 工商管理类(02) | 历史类(本科批) | 541 | 11357 |
| 经济学类(02) | 历史类(本科批) | 542 | 11154 |
| 小学教育(02) | 历史类(本科批) | 543 | 10926 |
| 新闻传播学类(02) | 历史类(本科批) | 545 | 10436 |
| 日语(02) | 历史类(本科批) | 545 | 10436 |
| 历史学(02) | 历史类(本科批) | 546 | 10229 |
| 汉语言文学(02) | 历史类(本科批) | 547 | 10005 |
| 法学(02) | 历史类(本科批) | 549 | 9638 |
| 汉语国际教育(05) | 历史类(本科批) | 552 | 9000 |
| 地理科学类(06) | 历史类(本科批) | 555 | 8421 |
| 地理科学(06) | 历史类(本科批) | 556 | 8240 |
| 思想政治教育(05) | 历史类(本科批) | 559 | 7693 |
| 学前教育(07) | 物理类(本科批) | 502 | 87841 |
| 广播电视编导(09) | 物理类(本科批) | 510 | 81046 |
| 生物技术(12) | 物理类(本科批) | 515 | 76874 |
| 应用化学(10) | 物理类(本科批) | 521 | 71942 |
| 制药工程(10) | 物理类(本科批) | 523 | 70262 |
| 电子信息科学与技术(10) | 物理类(本科批) | 527 | 67041 |
| 光电信息科学与工程(10) | 物理类(本科批) | 527 | 67041 |
| 化学(10) | 物理类(本科批) | 527 | 67041 |
| 生态学(12) | 物理类(本科批) | 528 | 66198 |
| 生物科学(12) | 物理类(本科批) | 528 | 66198 |
| 自动化(10) | 物理类(本科批) | 528 | 66198 |
| 数据科学与大数据技术(10) | 物理类(本科批) | 529 | 65360 |
| 统计学(10) | 物理类(本科批) | 532 | 62904 |
| 旅游管理类(08) | 物理类(本科批) | 534 | 61292 |
| 电子商务(08) | 物理类(本科批) | 534 | 61292 |
| 新闻传播学类(08) | 物理类(本科批) | 534 | 61292 |
| 翻译(08) | 物理类(本科批) | 535 | 60488 |
| 软件工程(11) | 物理类(本科批) | 536 | 59716 |
| 历史学(08) | 物理类(本科批) | 536 | 59716 |
| 物理学(10) | 物理类(本科批) | 537 | 58872 |
| 教育学类(08) | 物理类(本科批) | 538 | 58051 |
| 网络空间安全(10) | 物理类(本科批) | 539 | 57256 |
| 计算机科学与技术(10) | 物理类(本科批) | 539 | 57256 |
| 日语(08) | 物理类(本科批) | 539 | 57256 |
| 经济学类(08) | 物理类(本科批) | 539 | 57256 |
| 数学与应用数学(10) | 物理类(本科批) | 540 | 56499 |
| 工商管理类(08) | 物理类(本科批) | 541 | 55676 |
| 应用心理学(08) | 物理类(本科批) | 541 | 55676 |
| 英语(08) | 物理类(本科批) | 541 | 55676 |
| 人工智能(10) | 物理类(本科批) | 543 | 54055 |
| 小学教育(08) | 物理类(本科批) | 544 | 53258 |
| 地理科学类(13) | 物理类(本科批) | 548 | 50295 |
| 地理科学(13) | 物理类(本科批) | 553 | 46538 |
| 法学(08) | 物理类(本科批) | 553 | 46538 |
四、历年海南师范大学在湖北录取分数线概览海南师范大学在湖北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线502分,对应位次87841名,历史类录取分数线483分,对应位次27030名。2023年物理类录取分数线530分,对应位次59451名,历史类录取分数线545分,对应位次9811名。2022年历史类录取分数线548分,对应位次8393名,物理类录取分数线496分,对应位次65882名。2021年物理类录取分数线509分,对应位次62933名,历史类录取分数线569分,对应位次10397名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(13) | 548 | 50295 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 536 | 59716 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 534 | 61292 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 521 | 71942 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 515 | 76874 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 510 | 81046 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 502 | 87841 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(06) | 555 | 8421 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(05) | 552 | 9000 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 537 | 12230 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 497 | 22848 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(04) | 487 | 25815 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 483 | 27030 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(15) | 572 | 33311 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 549 | 47191 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(14) | 544 | 50368 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 536 | 55492 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(13) | 533 | 57499 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 531 | 58805 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 530 | 59451 |
| 2023 | 物理类(高收费) | 本科批(09) | 535 | 56140 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(08) | 519 | 66865 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(05) | 562 | 6727 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 550 | 8829 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 547 | 9417 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(04) | 546 | 9592 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(06) | 545 | 9811 |
| 2023 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(02) | 483 | 26192 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L05) | 556 | 6800 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L03) | 549 | 8179 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L04) | 548 | 8393 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L01) | 548 | 8393 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L06) | 548 | 8393 |
| 2022 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(L02) | 490 | 25655 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W15) | 536 | 38201 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W14) | 527 | 44144 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W12) | 527 | 44144 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W07) | 520 | 48973 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W10) | 514 | 53202 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W11) | 509 | 56739 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W13) | 496 | 65882 |
| 2022 | 物理类(软件工程) | 本科批(W08) | 506 | 58833 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W09) | 502 | 61719 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W17) | 557 | 37114 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W16) | 548 | 41963 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W14) | 546 | 43016 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W09) | 545 | 43567 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W12) | 543 | 44674 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W15) | 543 | 44674 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W13) | 529 | 52323 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W08) | 521 | 56500 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W10) | 509 | 62933 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W11) | 484 | 75653 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L02) | 578 | 8085 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L06) | 578 | 8085 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L04) | 575 | 8825 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L01) | 573 | 9316 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L05) | 571 | 9861 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L07) | 569 | 10397 |
| 2021 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(L03) | 542 | 19147 |
海南师范大学学校特色
海南师范大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广播电视学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 酒店管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 自然地理与资源环境 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |