一、海南医科大学:学校综合实力概述
海南医科大学是一所海南省直属医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、理学、管理学等学科门类。在多个优势学科方向上,海南医科大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 健康服务与管理 | 历史类本科批B段 | 四年4620元/年 | 4 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批B段 | 四年4620元/年 | 2 |
| 中医学 | 历史类本科批B段 | 五年6000元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批B段 | 五年6000元/年 | 15 |
| 护理学 | 物理类本科批B段 | 四年6000元/年 | 8 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年6000元/年 | 5 |
| 中药学 | 物理类本科批B段 | 四年6000元/年 | 5 |
| 中医学 | 物理类本科批B段 | 五年6000元/年 | 5 |
| 生物信息学 | 物理类本科批B段 | 四年4620元/年 | 5 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批B段 | 五年6000元/年 | 4 |
| 口腔医学 | 物理类本科批B段 | 五年6000元/年 | 3 |
| 医学信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年4620元/年 | 3 |
| 儿科学 | 物理类本科批B段 | 五年6000元/年 | 2 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批B段 | 四年6000元/年 | 2 |
| 生物技术 | 物理类本科批B段 | 四年4620元/年 | 2 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批B段 | 四年78000元/年 | 2 |
| 助产学 | 物理类本科批B段 | 四年6000元/年 | 2 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类本科批B段 | 四年6000元/年 | 2 |
| 麻醉学 | 物理类本科批B段 | 五年6000元/年 | 2 |
| 生物统计学 | 物理类本科批B段 | 四年4620元/年 | 2 |
| 临床药学 | 物理类本科批B段 | 五年6000元/年 | 1 |
| 海洋药学 | 物理类本科批B段 | 四年6000元/年 | 1 |
| 护理学 | 物理类本科批B段 | 四年78000元/年 | 1 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批B段 | 四年78000元/年 | 1 |
| 医学影像学 | 物理类本科批B段 | 五年6000元/年 | 1 |
三、2024年海南医科大学在云南各专业招生录取分数线2024年,海南医科大学在云南共招录19个专业,录取分数线分布481~574分之间。其中助产学专业(理科)录取分数线最低为481分,口腔医学专业(理科)录取分数线最高为574分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 健康服务与管理 | 文科(本科二批及预科) | 529 | 22075 |
| 公共事业管理 | 文科(本科二批及预科) | 529 | 22075 |
| 中医学 | 理科(本科一批) | 567 | 17838 |
| 儿科学 | 理科(本科一批) | 569 | 17095 |
| 临床医学 | 理科(本科一批) | 570 | 16760 |
| 口腔医学 | 理科(本科一批) | 574 | 15294 |
| 助产学 | 理科(本科二批及预科) | 481 | 62667 |
| 生物技术 | 理科(本科二批及预科) | 496 | 52968 |
| 生物统计学 | 理科(本科二批及预科) | 496 | 52968 |
| 中药学 | 理科(本科二批及预科) | 497 | 52334 |
| 护理学 | 理科(本科二批及预科) | 497 | 52334 |
| 生物信息学 | 理科(本科二批及预科) | 497 | 52334 |
| 药学 | 理科(本科二批及预科) | 498 | 51723 |
| 医学检验技术 | 理科(本科二批及预科) | 501 | 49934 |
| 卫生检验与检疫 | 理科(本科二批及预科) | 501 | 49934 |
| 临床药学 | 理科(本科二批及预科) | 503 | 48778 |
| 针灸推拿学 | 理科(本科二批及预科) | 507 | 46486 |
| 医学影像学 | 理科(本科二批及预科) | 510 | 44710 |
| 麻醉学 | 理科(本科二批及预科) | 511 | 44149 |
四、历年海南医科大学在云南录取分数线概览海南医科大学在云南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线495分,对应位次53556名,文科录取分数线529分,对应位次22075名。2023年理科录取分数线424分,对应位次88577名,文科录取分数线481分,对应位次35806名。2022年理科录取分数线516分,对应位次39719名,文科录取分数线551分,对应位次21000名。2021年理科录取分数线494分,对应位次53374名,文科录取分数线521分,对应位次29871名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 567 | 17838 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 495 | 53556 |
| 2024 | 理科(中外合作办学) | 本科二批及预科 | 438 | 92461 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 529 | 22075 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 552 | 17451 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 424 | 88577 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本科二批及预科 | 369 | 126979 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 573 | 4066 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 481 | 35806 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 567 | 17501 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 516 | 39719 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 608 | 4331 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 551 | 21000 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 548 | 24717 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 494 | 53374 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 601 | 4024 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 521 | 29871 |
海南医科大学联系方式
想获取https://www.muhn.edu.cn/的详细资料,请登录官网hygz@muhn.edu.cn查询,也可通过邮箱海南医科大学进行咨询。
海南医科大学学术成果
海南医科大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。