一、河北位次排名多少能上泉州轻工职业学院?
1、历史类
泉州轻工职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是263分、最低位次是202704名。泉州轻工职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是227分、最低位次是220669名。泉州轻工职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是202分、最低位次是191920名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 泉州轻工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 263 | 202704 |
| 2023 | 泉州轻工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 227 | 220669 |
| 2022 | 泉州轻工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 202 | 191920 |
2、物理类泉州轻工职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是332分、最低位次是344097名。泉州轻工职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是303分、最低位次是312970名。泉州轻工职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是281分、最低位次是285724名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 泉州轻工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 332 | 344097 |
| 2023 | 泉州轻工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 303 | 312970 |
| 2022 | 泉州轻工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 281 | 285724 |
二、泉州轻工职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 263 | 202704 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 265 | 201580 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 332 | 344097 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 智能建造技术 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 332 | 344097 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 343 | 336237 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 食品智能加工技术 | 食品药品与粮食大类 | 历史类 | 专科批 | 227 | 220669 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 227 | 220669 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 历史类 | 专科批 | 229 | 219637 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 236 | 216047 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 鞋类设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 历史类 | 专科批 | 239 | 214456 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 西式烹饪工艺 | 旅游大类 | 历史类 | 专科批 | 239 | 214456 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 248 | 209791 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 254 | 206803 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 453 | 54848 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 457 | 52312 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 424 | 75032 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 453 | 163713 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 424 | 204138 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 344 | 289920 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 337 | 294745 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 316 | 306950 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 327 | 300958 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 325 | 302136 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 323 | 303229 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 影视动画 | 新闻传播大类 | 物理类 | 专科批 | 311 | 309414 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 智能建造技术 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 307 | 311216 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 鞋类设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 物理类 | 专科批 | 303 | 312970 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 336 | 295384 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 457 | 158081 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鞋类设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 历史类 | 专科批 | 202 | 191920 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 西式烹饪工艺 | 旅游大类 | 历史类 | 专科批 | 311 | 160730 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 早期教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 323 | 153032 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 281 | 285724 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 早期教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 302 | 279046 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 328 | 267959 | 首选物理再选不限 |
泉州轻工职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 工业互联网应用 |
| 轻化工类(专) | 鞋类设计与工艺 |
| 艺术设计类(专) | 服装陈列与展示设计 数字媒体艺术设计 服装与服饰设计 广告艺术设计 |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 食品智能加工技术 食品检验检测技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 化妆品经营与管理 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 动漫制作技术 人工智能技术应用 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 广播影视类(专) | 影视动画 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 |
| 体育类(专) | 体育运营与管理 |
| 工商管理类(专) | 中小企业创业与经营 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 旅游类(专) | 智慧旅游技术应用 |
| 餐饮类(专) | 西式烹饪工艺 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
泉州轻工职业学院地理位置
坐落在福建省泉州市晋江博览大道的泉州轻工职业学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
泉州轻工职业学院国际交流
泉州轻工职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。