一、山东位次排名多少能上兰州文理学院?
1、综合
兰州文理学院2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是449分、最低位次是305440名。兰州文理学院2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是479分、最低位次是217380名。兰州文理学院2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是472分、最低位次是216350名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 兰州文理学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 449 | 305440 |
| 2023 | 兰州文理学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 217380 |
| 2022 | 兰州文理学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 472 | 216350 |
二、兰州文理学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 449 | 305440 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 276864 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 463 | 271823 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 253949 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 251368 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 250036 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 238663 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 投资学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 182106 | 不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 179613 | 不限 |
| 2024 | 学前教育 | 教育学 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 173013 | 不限 |
| 2024 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 167104 | 不限 |
| 2024 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 117822 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2023 | 广播电视工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217380 | 物理必选 |
| 2023 | 旅游管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 213592 | 不限 |
| 2023 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 210956 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 211075 | 史/政/地(3选1) |
| 2023 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 202949 | 物理必选 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 202730 | 物理必选 |
| 2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 198115 | 物理必选 |
| 2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 183579 | 不限 |
| 2023 | 广播电视学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152462 | 史/政/地(3选1) |
| 2023 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 126469 | 史/政/地(3选1) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2022 | 广播电视工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 216350 | 物理必选 |
| 2022 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 203903 | 物理必选 |
| 2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 201289 | 物理必选 |
| 2022 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 198285 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 数学与应用数学(师范类) | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 189491 | 物理必选 |
| 2022 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 189922 | 不限 |
| 2022 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 143251 | 史/政/地(3选1) |
| 2022 | 广播电视学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 137297 | 史/政/地(3选1) |
| 2022 | 汉语言文学(师范类) | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 122703 | 史/政/地(3选1) |
兰州文理学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 投资学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 广播电视工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈表演 音乐教育 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 戏剧影视文学 戏剧影视美术设计 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
| 电气类(本) | 电气工程与智能控制 |
| 艺术学理论类(本) | 非物质文化遗产保护 |
兰州文理学院学校特色
兰州文理学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 戏剧影视文学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 广播电视学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 广播电视工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 绘画 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
兰州文理学院地理位置
坐落在甘肃省兰州市城关区雁北路400号的兰州文理学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!