一、河北位次排名多少能上武汉工程大学邮电与信息工程学院?
1、历史类
武汉工程大学邮电与信息工程学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是475分、最低位次是50751名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是460分、最低位次是50453名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是473分、最低位次是49131名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 50751 |
| 2023 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 50453 |
| 2022 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 49131 |
2、物理类武汉工程大学邮电与信息工程学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是474分、最低位次是164692名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是461分、最低位次是152362名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是455分、最低位次是146091名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 164692 |
| 2023 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 152362 |
| 2022 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 146091 |
二、武汉工程大学邮电与信息工程学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 商务英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 475 | 50751 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 479 | 48558 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 479 | 48558 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 488 | 43688 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 489 | 43155 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 474 | 164692 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 493 | 133743 | 首选物理再选化学 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 商务英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 461 | 49841 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 470 | 44497 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 产品设计 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 515 | 22222 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 516 | 21888 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 516 | 21888 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 461 | 152362 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 148063 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128857 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 483 | 122119 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 产品设计 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 515 | 82588 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 516 | 81468 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 516 | 81468 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 工商管理(数字运营管理方向) | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 473 | 49131 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 商务英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 474 | 48504 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 会计学(注册会计师方向) | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 474 | 48504 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 476 | 47317 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 479 | 45528 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 455 | 146091 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 化学工程与工艺(精化方向) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 456 | 144801 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 142250 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 自动化(AI方向) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 133566 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 475 | 120971 | 首选物理再选不限 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 过程装备与控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 体育学类(本) | 休闲体育 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院详细介绍
武汉工程大学邮电与信息工程学院创建于2002年,是以本科教育为主,培养通信、光电、计算机、自动化、化工、制药、材料、机械、土木、外语、经管、法学、体育以及艺术等学科专业领域高素质应用型人才的全日制普通高等学校。学院依托省属重点建设高校——武汉工程大学的优质资源,持续优化办学模式,完善办学条件。
学院以信息与通信技术(ICT)领域相关专业为特色,开办有工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、教育学8个学科门类的42个本科专业、10个专科专业,面向全国26个省市区招生,现有在校生11000余名。设有机械与电气工程学院、计算机与信息工程学院(人工智能学院)、化工与材料工程学院、经济与管理学院、建筑工程学院、艺术设计学院、马克思主义学院、外语学院8个二级学院。现有专兼职教师717人,教师队伍硕士学位及以上比例为91.7%,中高级职称比例为87.7%,聘请48名科研院所专家学者为客座教授。
学院拥有湖北省一流专业、省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业、省荆楚卓越工程师协同育人计划专业、省专业综合改革试点专业、省独立学院重点培育专业等17个,省级一流本科课程及精品资源共享课程等12门,省级教学团队及优秀基层教学组织10个,国家地方所属高校“本科教学工程”大学生课外实践教育基地1个,获批教育部产学协同育人等省级及以上教科研项目110余项。
近年来,我院学生在“互联网+”大学生创新创业大赛、“创青春”全国大学生创业大赛、全国大学生数学建模竞赛、化工设计竞赛、电子设计竞赛、机械创新设计大赛、自动化系统应用大赛、全国高校BIM毕业设计创新大赛、艺术设计大赛、大学生英语竞赛、全国数字建筑创新应用大赛、学创杯全国大学生创业综合模拟大赛等各类比赛中,荣获国家级奖项200余项,省市级奖项600余项。
学院高度重视开放办学,先后与中国信息通信科技集团有限公司(武汉邮电科学研究院)、湖北兴发集团、富士康(武汉)科技工业园、湖北三宁化工股份有限公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、三安光电股份有限公司、凤凰卫视集团凤凰教育、深圳市讯方技术股份有限公司等200多家企业建立了密切的校企合作关系,开办了“兴发班”、“富士康卓越工程师班”、“华为认证精英工程师班”等校企订单班,分别与罗克韦尔公司、达内教育集团共建校内自动化实验室、大数据实验室。
学院坚持以立德树人为根本任务,大力培育和践行社会主义核心价值观,先后获得湖北省高校基层党建“标杆院系”培育创建单位、湖北省高校“双带头人”教师党支部书记工作室创建单位、湖北省共青团工作先进单位、湖北省征兵先进单位等荣誉称号,培育出“中国大学生自强之星”等优秀典型学子。
武汉工程大学邮电与信息工程学院学校特色
武汉工程大学邮电与信息工程学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |