一、山东位次排名多少能上中南林业科技大学?
1、综合
中南林业科技大学2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是472分、最低位次是248896名。中南林业科技大学2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是507分、最低位次是152281名。中南林业科技大学2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是520分、最低位次是107444名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 中南林业科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 482 | 223681 |
| 2024 | 中南林业科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 472 | 248896 |
| 2023 | 中南林业科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 507 | 152281 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 520 | 107444 |
二、中南林业科技大学2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2024 | 土地资源管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 248896 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 92993 | 不限 |
| 2024 | 物流工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 89424 | 物理必选 |
| 2024 | 生物科学类 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 86731 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 85039 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 风景园林 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 84725 | 物理必选 |
| 2024 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 82975 | 不限 |
| 2024 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 80518 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 农林经济管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 76616 | 不限 |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 99072 | 不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 75757 | 不限 |
| 2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 73036 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 71150 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 66660 | 不限 |
| 2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 66923 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 能源动力类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 67228 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 558 | 63870 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 园林 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 60962 | 生物必选 |
| 2024 | 地理信息科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 56632 | 地理必选 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 72923 | 不限 |
| 2024 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 101686 | 物理必选 |
| 2024 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 104215 | 物理必选 |
| 2024 | 供应链管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 109516 | 物理必选 |
| 2024 | 土木类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 248641 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 家具设计与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 241204 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 林学 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 223681 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 187707 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 森林工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 171028 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 林产化工 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 171504 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 园艺 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 141592 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工程力学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 138730 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 139031 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 136091 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 木材科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 126947 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 测绘工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 127887 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 会展经济与管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 125710 | 不限 |
| 2024 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 123717 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生态学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 118617 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 117855 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 114350 | 物理必选 |
| 2024 | 旅游管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 115859 | 不限 |
| 2024 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 113951 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 46475 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 44755 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2023 | 森林工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152191 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 土地资源管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 79467 | 不限 |
| 2023 | 农林经济管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 78675 | 不限 |
| 2023 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 77039 | 不限 |
| 2023 | 生态学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 74705 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 林学类 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 75487 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 74934 | 物理必选 |
| 2023 | 外国语言文学类 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 72513 | 不限 |
| 2023 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71484 | 物理必选 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 70081 | 不限 |
| 2023 | 建筑类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 70289 | 物理/地理(2选1) |
| 2023 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 66584 | 物理必选 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64316 | 不限 |
| 2023 | 地理信息科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64953 | 物理/地理(2选1) |
| 2023 | 能源动力类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64528 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64036 | 物理必选 |
| 2023 | 园艺 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 80279 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 61673 | 物理必选 |
| 2023 | 测绘工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 84861 | 物理必选 |
| 2023 | 物流工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 86642 | 物理/地理(2选1) |
| 2023 | 旅游管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152281 | 不限 |
| 2023 | 家具设计与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 142050 | 物理必选 |
| 2023 | 国际商务 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 135240 | 不限 |
| 2023 | 林产化工 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 129122 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 土木类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 118599 | 物理必选 |
| 2023 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 116666 | 物理必选 |
| 2023 | 供应链管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 112031 | 物理/地理(2选1) |
| 2023 | 木材科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 109848 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 109219 | 化学必选 |
| 2023 | 木材科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 108503 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 108468 | 不限 |
| 2023 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 106697 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 97848 | 物理/地理(2选1) |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 95015 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 93396 | 物理必选 |
| 2023 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 86194 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 44868 | 物理必选 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2022 | 家具设计与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 107444 | 物理必选 |
| 2022 | 外国语言文学类 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 63869 | 不限 |
| 2022 | 金融学类 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 63133 | 不限 |
| 2022 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 63978 | 物理必选 |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 63999 | 不限 |
| 2022 | 园林 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 66412 | 化学/生物(2选1) |
| 2022 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 67483 | 物理必选 |
| 2022 | 地理信息科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 67886 | 物理/地理(2选1) |
| 2022 | 能源动力类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 71885 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 73386 | 不限 |
| 2022 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 75636 | 不限 |
| 2022 | 土地资源管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 75085 | 不限 |
| 2022 | 园艺 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 77334 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 建筑类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 54192 | 物理/地理(2选1) |
| 2022 | 林学类 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 79825 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 80969 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 供应链管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 84603 | 物理/地理(2选1) |
| 2022 | 测绘工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 86023 | 物理必选 |
| 2022 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 85825 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 87966 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 物流工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 88083 | 物理/地理(2选1) |
| 2022 | 林产化工 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 88116 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 91898 | 化学必选 |
| 2022 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 91533 | 物理必选 |
| 2022 | 木材科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 96880 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 旅游管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 98255 | 不限 |
| 2022 | 土木类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 99897 | 物理必选 |
| 2022 | 机械类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 81003 | 物理必选 |
| 2022 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 51770 | 物理必选 |
中南林业科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 朝鲜语 翻译 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 林业工程类(本) | 森林工程 木材科学与工程 林产化工 家具设计与工程 木结构建筑与材料 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 粮食工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 水土保持与荒漠化防治 国家公园建设与管理 |
| 林学类(本) | 林学 园林 森林保护 经济林 智慧林业 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 供应链管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 轻工类(本) | 生物质能源与材料 |
中南林业科技大学学校特色
中南林业科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 园艺 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 林学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 土地资源管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生态学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 森林工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
中南林业科技大学地理位置
坐落在湖南省长沙市天心区文源街道韶山南路498号的中南林业科技大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!