一、天津工业大学2025年全国省招生计划
1、在天津各专业招生计划
天津工业大学在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-22000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 综合本科批A段 | 四年8000元/年 | 61 | 8000 |
| 数学类 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 52 | 5400 |
| 自动化 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 42 | 5400 |
| 金融学 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 40 | 4400 |
| 机械电子工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 40 | 5400 |
| 网络空间安全 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 40 | 5400 |
| 会计学 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 39 | 4400 |
| 光电信息科学与工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 38 | 5400 |
| 机械工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 38 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 37 | 5400 |
| 电子科学与技术 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 37 | 5400 |
| 通信工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 36 | 5400 |
| 电子信息工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 36 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 36 | 5400 |
| 飞行器制造工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 36 | 5400 |
| 法学 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 35 | 4400 |
| 通信工程 | 综合本科批A段 | 四年22000元/年 | 31 | 22000 |
| 广播电视编导 | 综合本科批A段 | 四年15000元/年 | 28 | 15000 |
| 应用物理学 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 28 | 5400 |
| 工商管理 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 27 | 4400 |
| 汉语言文学 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 27 | 4400 |
| 纺织工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 26 | 5400 |
| 制药工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 26 | 5400 |
| 人工智能 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 26 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 25 | 5400 |
| 网络与新媒体 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 25 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 22 | 4400 |
| 英语 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 22 | 5400 |
| 信息管理与信息系统 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 20 | 4400 |
| 化学工程与工艺 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 20 | 5400 |
| 智能制造工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 20 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 18 | 5400 |
| 智能医学工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 18 | 5400 |
| 生物医学工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 17 | 5400 |
| 物联网工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 17 | 5400 |
| 复合材料与工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 15 | 5400 |
| 无机非金属材料工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 15 | 5400 |
| 非织造材料与工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 15 | 5400 |
| 应用化学 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 15 | 5400 |
| 环境工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 14 | 5400 |
| 化学生物学 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 13 | 5400 |
| 高分子材料与工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 12 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年22000元/年 | 12 | 22000 |
| 工业工程 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 12 | 4400 |
| 工业设计 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 10 | 5400 |
| 土地资源管理 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 9 | 4400 |
| 服装设计与工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 9 | 5400 |
| 轻化工程 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 日语 | 综合本科批A段 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
2、在上海各专业招生计划天津工业大学在上海招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-8000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 综合本科批 | 四年8000元/年 | 4 | 8000 |
| 金融学 | 综合本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 智能制造工程 | 综合本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
3、在云南各专业招生计划天津工业大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-8000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 日语 | 历史类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年4400元/年 | 1 | 4400 |
| 纺织工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 轻化工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 制药工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 数学类 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 飞行器制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 非织造材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 复合材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 应用物理学 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 机械工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 物联网工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 服装设计与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 工业工程 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年8000元/年 | 2 | 8000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 化学生物学 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
4、在内蒙古各专业招生计划天津工业大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为3800-22000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年8000元/年 | 15 | 8000 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年22000元/年 | 10 | 22000 |
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 非织造材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 7 | 5400 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 飞行器制造工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 轻化工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年22000元/年 | 5 | 22000 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 复合材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 服装设计与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 3 | 4400 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 3 | 4400 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年3800元/年 | 3 | 3800 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年3800元/年 | 3 | 3800 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 化学生物学 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年3800元/年 | 2 | 3800 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年3800元/年 | 2 | 3800 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年3800元/年 | 2 | 3800 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年3800元/年 | 2 | 3800 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 4 | 15000 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
5、在北京各专业招生计划天津工业大学在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为5400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 综合本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 人工智能 | 综合本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
6、在吉林各专业招生计划天津工业大学在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为5400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 轻化工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 非织造材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
7、在四川各专业招生计划天津工业大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-8000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 数学类 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 纺织工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 应用物理学 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 飞行器制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 复合材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 非织造材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 机械工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 物联网工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年8000元/年 | 2 | 8000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
8、在宁夏各专业招生计划天津工业大学在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-5400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 机械工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 纺织工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 非织造材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 物联网工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 服装设计与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 工业工程 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 制药工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
9、在安徽各专业招生计划天津工业大学在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-22000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 复合材料与工程 | 物理类国家专项计划批 | 45400元/年 | 4 | 5400 |
| 应用化学 | 物理类国家专项计划批 | 45400元/年 | 4 | 5400 |
| 环境工程 | 物理类国家专项计划批 | 45400元/年 | 4 | 5400 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年22000元/年 | 15 | 22000 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年8000元/年 | 12 | 8000 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 11 | 5400 |
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 10 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年22000元/年 | 10 | 22000 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 7 | 5400 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 7 | 5400 |
| 飞行器制造工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 7 | 5400 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 非织造材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 轻化工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 4 | 4400 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 3 | 4400 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 服装设计与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 化学生物学 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 8 | 15000 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
10、在山东各专业招生计划天津工业大学在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-22000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 综合普通类一段 | 四年8000元/年 | 18 | 8000 |
| 通信工程 | 综合普通类一段 | 四年22000元/年 | 12 | 22000 |
| 纺织工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 10 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年22000元/年 | 10 | 22000 |
| 广播电视编导 | 综合普通类一段 | 四年15000元/年 | 8 | 15000 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 7 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 7 | 5400 |
| 飞行器制造工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 7 | 5400 |
| 通信工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 光电信息科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 电子信息工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 化学工程与工艺 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 制药工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 数学类 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 6 | 5400 |
| 会计学 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 4 | 4400 |
| 复合材料与工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 无机非金属材料工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 高分子材料与工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 应用物理学 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 机械工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 机械电子工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 电子科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 环境工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 网络空间安全 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 汉语言文学 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 4 | 4400 |
| 轻化工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 信息管理与信息系统 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 3 | 4400 |
| 物联网工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 服装设计与工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 工业工程 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 3 | 4400 |
| 化学生物学 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 工业设计 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 非织造材料与工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 金融学 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 生物医学工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 土地资源管理 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 工商管理 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 法学 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 应用化学 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 智能医学工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 智能制造工程 | 综合普通类一段 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 网络与新媒体 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
11、在山西各专业招生计划天津工业大学在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-8000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 8 | 5400 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 5 | 5400 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 非织造材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 | 5400 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 轻化工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 化学生物学 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 | 5400 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 | 5400 |
