一、遵义医科大学医学与科技学院2025年全国省招生计划
1、在贵州各专业招生计划
遵义医科大学医学与科技学院在贵州招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 历史类本科批 | 四年12000元/年 | 195 | 12000 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年12000元/年 | 30 | 12000 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批 | 四年12000元/年 | 30 | 12000 |
| 健康服务与管理 | 历史类本科批 | 四年12000元/年 | 30 | 12000 |
| 养老服务管理 | 历史类本科批 | 四年12000元/年 | 30 | 12000 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 337 | 12000 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 250 | 12000 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 175 | 12000 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 145 | 12000 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 125 | 12000 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 100 | 12000 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 100 | 12000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 100 | 12000 |
| 麻醉学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 95 | 12000 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 90 | 12000 |
| 医学信息工程 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 80 | 12000 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 68 | 12000 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 66 | 12000 |
| 口腔医学技术 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 60 | 12000 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 60 | 12000 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 50 | 12000 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 50 | 12000 |
| 食品卫生与营养学 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 50 | 12000 |
| 新媒体技术 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 50 | 12000 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 20 | 12000 |
| 公共事业管理 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 20 | 12000 |
| 健康服务与管理 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 20 | 12000 |
| 养老服务管理 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 20 | 12000 |
2、在云南各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批B段 | 五年12000元/年 | 10 | 12000 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批B段 | 四年12000元/年 | 7 | 12000 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年12000元/年 | 5 | 12000 |
3、在四川各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 历史类本科批B段 | 四年12000元/年 | 5 | 12000 |
| 麻醉学 | 物理类本科批B段 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
| 口腔医学 | 物理类本科批B段 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
| 临床医学 | 物理类本科批B段 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
4、在安徽各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
5、在山东各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 麻醉学 | 综合普通类一段 | 五年12000元/年 | 10 | 12000 |
| 临床医学 | 综合普通类一段 | 五年12000元/年 | 10 | 12000 |
6、在广东各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
7、在广西各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 10 | 12000 |
| 麻醉学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 5 | 12000 |
8、在江西各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 12 | 12000 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 10 | 12000 |
9、在河北各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在河北招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
10、在河南各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在河南招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 12 | 12000 |
11、在海南各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在海南招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 综合本科批 | 五年12000元/年 | 10 | 12000 |
12、在湖北各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在湖北招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
13、在湖南各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在湖南招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 4 | 12000 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 4 | 12000 |
14、在福建各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在福建招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 10 | 12000 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 10 | 12000 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 5 | 12000 |
15、在重庆各专业招生计划遵义医科大学医学与科技学院在重庆招生人数共计人,招生专业有等,学费为12000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 10 | 12000 |
| 麻醉学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年12000元/年 | 5 | 12000 |
遵义医科大学医学与科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 运动康复 休闲体育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 食品卫生与营养学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 口腔医学技术 智能医学工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 养老服务管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 电子信息类(本) | 医学信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 新媒体技术 |
遵义医科大学医学与科技学院学校特色
遵义医科大学医学与科技学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 医学检验技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 医学影像技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 口腔医学技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 药物制剂 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |