一、浙江商业职业技术学院2025年全国省招生计划
1、在浙江各专业招生计划
浙江商业职业技术学院在浙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年6900元/年 | 104 | 6900 |
| 计算机网络技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 76 | 6600 |
| 金融科技应用 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 57 | 6000 |
| 工商企业管理 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 55 | 6000 |
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年6900元/年 | 48 | 6900 |
| 工业互联网应用 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 45 | 6600 |
| 市场营销 | 综合普通类二段 | 三年15000元/年 | 35 | 15000 |
| 电子商务 | 综合普通类二段 | 三年6900元/年 | 35 | 6900 |
| 电子商务 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 35 | 18000 |
| 现代物流管理 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 35 | 6000 |
| 现代物流管理 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 35 | 18000 |
| 智能控制技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 35 | 6600 |
| 物联网应用技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 31 | 6600 |
| 应用电子技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 30 | 6600 |
| 连锁经营与管理 | 综合普通类二段 | 三年6900元/年 | 25 | 6900 |
| 智能物流技术 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 25 | 6000 |
| 西式烹饪工艺 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 24 | 6000 |
| 市场营销 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 22 | 6000 |
| 商务数据分析与应用 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 22 | 6000 |
| 财富管理 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 20 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 综合普通类二段 | 三年6900元/年 | 20 | 6900 |
| 国际经济与贸易 | 综合普通类二段 | 三年6900元/年 | 20 | 6900 |
| 导游 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 15 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 15 | 6000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 12 | 6000 |
| 供热通风与空调工程技术 | 综合普通类二段 | 三年7500元/年 | 10 | 7500 |
| 移动商务 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 10 | 6000 |
| 大数据与会计 | 综合普通类一段 | 三年6900元/年 | 104 | 6900 |
| 计算机网络技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 76 | 6600 |
| 金融科技应用 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 57 | 6000 |
| 工商企业管理 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 55 | 6000 |
| 大数据与会计 | 综合普通类一段 | 三年6900元/年 | 48 | 6900 |
| 工业互联网应用 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 45 | 6600 |
| 市场营销 | 综合普通类一段 | 三年15000元/年 | 35 | 15000 |
| 电子商务 | 综合普通类一段 | 三年6900元/年 | 35 | 6900 |
| 电子商务 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 35 | 18000 |
| 现代物流管理 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 35 | 6000 |
| 现代物流管理 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 35 | 18000 |
| 智能控制技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 35 | 6600 |
| 物联网应用技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 31 | 6600 |
| 应用电子技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 30 | 6600 |
| 连锁经营与管理 | 综合普通类一段 | 三年6900元/年 | 25 | 6900 |
| 智能物流技术 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 25 | 6000 |
| 西式烹饪工艺 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 24 | 6000 |
| 市场营销 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 22 | 6000 |
| 商务数据分析与应用 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 22 | 6000 |
| 财富管理 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 20 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 综合普通类一段 | 三年6900元/年 | 20 | 6900 |
| 国际经济与贸易 | 综合普通类一段 | 三年6900元/年 | 20 | 6900 |
| 导游 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 15 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 15 | 6000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 12 | 6000 |
| 供热通风与空调工程技术 | 综合普通类一段 | 三年7500元/年 | 10 | 7500 |
| 移动商务 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 10 | 6000 |
2、在云南各专业招生计划浙江商业职业技术学院在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 应用电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 连锁经营与管理 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 智能物流技术 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 导游 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 工商企业管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 连锁经营与管理 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 3 | 6900 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 智能物流技术 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 移动商务 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 导游 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 工商企业管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
3、在内蒙古各专业招生计划浙江商业职业技术学院在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 应用电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 智能物流技术 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 连锁经营与管理 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 智能物流技术 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
4、在吉林各专业招生计划浙江商业职业技术学院在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工商企业管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 应用电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 连锁经营与管理 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 西式烹饪工艺 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
5、在四川各专业招生计划浙江商业职业技术学院在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 应用电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 移动商务 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
6、在安徽各专业招生计划浙江商业职业技术学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-7500元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 供热通风与空调工程技术 | 物理类专科批 | 三年7500元/年 | 2 | 7500 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 工商企业管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 连锁经营与管理 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 移动商务 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 餐饮智能管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 智能物流技术 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 导游 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 智能物流技术 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 供热通风与空调工程技术 | 历史类专科批 | 三年7500元/年 | 1 | 7500 |
| 工商企业管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 连锁经营与管理 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
7、在山西各专业招生计划浙江商业职业技术学院在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工商企业管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 西式烹饪工艺 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 连锁经营与管理 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 连锁经营与管理 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
8、在广西各专业招生计划浙江商业职业技术学院在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-7500元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 移动商务 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 导游 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 工商企业管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 智能物流技术 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 应用电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 供热通风与空调工程技术 | 物理类专科批 | 三年7500元/年 | 2 | 7500 |
| 导游 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 智能物流技术 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 工商企业管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
9、在新疆各专业招生计划浙江商业职业技术学院在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 理科专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 导游 | 理科专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 应用电子技术 | 理科专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 工商企业管理 | 理科专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 理科专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 理科专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 连锁经营与管理 | 理科专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 金融科技应用 | 理科专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 智能物流技术 | 理科专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 移动商务 | 理科专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 理科专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 商务数据分析与应用 | 理科专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 电子商务 | 理科专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 大数据与会计 | 理科专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 现代物流管理 | 理科专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 理科专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 工商企业管理 | 文科专科批 | 三年6000元/年 | 3 | 6000 |
| 连锁经营与管理 | 文科专科批 | 三年6900元/年 | 3 | 6900 |
| 餐饮智能管理 | 文科专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 文科专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 市场营销 | 文科专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 导游 | 文科专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 文科专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 文科专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 金融科技应用 | 文科专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
10、在江西各专业招生计划浙江商业职业技术学院在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 导游 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 应用电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 工商企业管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 连锁经营与管理 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 智能物流技术 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 导游 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 工商企业管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 商务数据分析与应用 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 智能物流技术 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
11、在河北各专业招生计划浙江商业职业技术学院在河北招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-7500元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 供热通风与空调工程技术 | 物理类专科批 | 三年7500元/年 | 2 | 7500 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 导游 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 应用电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 连锁经营与管理 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 西式烹饪工艺 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 工商企业管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 智能物流技术 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 导游 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 3 | 6000 |
| 工商企业管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 连锁经营与管理 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 移动商务 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 西式烹饪工艺 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
12、在河南各专业招生计划浙江商业职业技术学院在河南招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-7500元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 供热通风与空调工程技术 | 物理类专科批 | 三年7500元/年 | 2 | 7500 |
| 导游 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 工商企业管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 连锁经营与管理 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 移动商务 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 连锁经营与管理 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 西式烹饪工艺 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 导游 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 工商企业管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 餐饮智能管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
13、在湖北各专业招生计划浙江商业职业技术学院在湖北招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 连锁经营与管理 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 移动商务 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 导游 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 2 | 6900 |
| 导游 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 连锁经营与管理 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6900元/年 | 1 | 6900 |
14、在贵州各专业招生计划浙江商业职业技术学院在贵州招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 2 | 6000 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 移动商务 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
