一、河北传媒学院2025年全国省招生计划
1、在河北各专业招生计划
河北传媒学院在河北招生人数共计人,招生专业有等,学费为16000-29000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 130 | 18000 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 80 | 18000 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 80 | 18000 |
| 智能工程与创意设计 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 77 | 18000 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 60 | 16000 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 57 | 18000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 54 | 18000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 53 | 18000 |
| 文化产业管理 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 50 | 16000 |
| 会展经济与管理 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 50 | 16000 |
| 影视技术 | 物理类本科批 | 四年29000元/年 | 45 | 29000 |
| 网络与新媒体 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 40 | 16000 |
| 广播电视编导 | 物理类本科批 | 四年29000元/年 | 39 | 29000 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 36 | 16000 |
| 新闻学 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 25 | 16000 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 15 | 16000 |
| 数字出版 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 15 | 16000 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 14 | 16000 |
| 广播电视学 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 13 | 16000 |
| 传播学 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 13 | 16000 |
| 葡萄牙语 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 7 | 16000 |
| 西班牙语 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 7 | 16000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 160 | 16000 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 80 | 16000 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 65 | 16000 |
| 文化产业管理 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 45 | 16000 |
| 会展经济与管理 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 45 | 16000 |
| 广播电视学 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 42 | 16000 |
| 传播学 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 42 | 16000 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 41 | 16000 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 35 | 16000 |
| 戏剧影视文学 | 历史类本科批 | 四年29000元/年 | 33 | 29000 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 30 | 16000 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年29000元/年 | 24 | 29000 |
| 葡萄牙语 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 15 | 16000 |
| 西班牙语 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 13 | 16000 |
| 数字出版 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 10 | 16000 |
2、在四川各专业招生计划河北传媒学院在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为16000-29000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类本科批B段 | 四年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 电子商务 | 历史类本科批B段 | 四年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 会展经济与管理 | 历史类本科批B段 | 四年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 葡萄牙语 | 历史类本科批B段 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 西班牙语 | 历史类本科批B段 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 数字出版 | 历史类本科批B段 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年18000元/年 | 6 | 18000 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批B段 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 智能工程与创意设计 | 物理类本科批B段 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 广播电视编导 | 物理类本科批B段 | 四年29000元/年 | 2 | 29000 |
| 网络工程 | 物理类本科批B段 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 影视技术 | 物理类本科批B段 | 四年29000元/年 | 2 | 29000 |
| 物联网工程 | 物理类本科批B段 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
3、在安徽各专业招生计划河北传媒学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为18000-29000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 广播电视编导 | 物理类本科批 | 四年29000元/年 | 5 | 29000 |
| 智能工程与创意设计 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 影视技术 | 物理类本科批 | 四年29000元/年 | 4 | 29000 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
4、在山东各专业招生计划河北传媒学院在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为16000-29000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 综合普通类一段 | 四年29000元/年 | 37 | 29000 |
| 戏剧影视文学 | 综合普通类一段 | 四年29000元/年 | 14 | 29000 |
| 影视技术 | 综合普通类一段 | 四年29000元/年 | 13 | 29000 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年18000元/年 | 10 | 18000 |
| 汉语言文学 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 8 | 16000 |
| 网络与新媒体 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 文化产业管理 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 电子商务 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 会展经济与管理 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 广播电视学 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 传播学 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 网络工程 | 综合普通类一段 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 广告学 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 新闻学 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类一段 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 智能工程与创意设计 | 综合普通类一段 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 葡萄牙语 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 西班牙语 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 数字出版 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
5、在山西各专业招生计划河北传媒学院在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为16000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 9 | 18000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 智能工程与创意设计 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 6 | 16000 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 文化产业管理 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 会展经济与管理 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
6、在广东各专业招生计划河北传媒学院在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为16000-29000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 历史类本科批 | 四年29000元/年 | 6 | 29000 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年29000元/年 | 5 | 29000 |
| 文化产业管理 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 会展经济与管理 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 影视技术 | 物理类本科批 | 四年29000元/年 | 6 | 29000 |
| 广播电视编导 | 物理类本科批 | 四年29000元/年 | 5 | 29000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 智能工程与创意设计 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
7、在新疆各专业招生计划河北传媒学院在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 理科本科二批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
8、在江西各专业招生计划河北传媒学院在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为18000-29000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年29000元/年 | 3 | 29000 |
| 戏剧影视文学 | 历史类本科批 | 四年29000元/年 | 2 | 29000 |
9、在河南各专业招生计划河北传媒学院在河南招生人数共计人,招生专业有等,学费为16000-29000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 12 | 18000 |
| 影视技术 | 物理类本科批 | 四年29000元/年 | 6 | 29000 |
| 广播电视编导 | 物理类本科批 | 四年29000元/年 | 5 | 29000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 智能工程与创意设计 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 12 | 16000 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年29000元/年 | 10 | 29000 |
| 戏剧影视文学 | 历史类本科批 | 四年29000元/年 | 4 | 29000 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 葡萄牙语 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 西班牙语 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 文化产业管理 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
10、在海南各专业招生计划河北传媒学院在海南招生人数共计人,招生专业有等,学费为16000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 综合本科批 | 四年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 英语 | 综合本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 汉语言文学 | 综合本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 西班牙语 | 综合本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 传播学 | 综合本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 网络工程 | 综合本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 广告学 | 综合本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 电子商务 | 综合本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 数字媒体技术 | 综合本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 智能工程与创意设计 | 综合本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 物联网工程 | 综合本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
11、在福建各专业招生计划河北传媒学院在福建招生人数共计人,招生专业有等,学费为16000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 智能工程与创意设计 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 | 18000 |
12、在陕西各专业招生计划河北传媒学院在陕西招生人数共计人,招生专业有等,学费为29000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年29000元/年 | 4 | 29000 |
| 戏剧影视文学 | 历史类本科批 | 四年29000元/年 | 4 | 29000 |
| 影视技术 | 物理类本科批 | 四年29000元/年 | 4 | 29000 |
| 广播电视编导 | 物理类本科批 | 四年29000元/年 | 2 | 29000 |
河北传媒学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 西班牙语 葡萄牙语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 广告学 传播学 网络与新媒体 数字出版 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 工商管理类(本) | 文化产业管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈表演 舞蹈编导 流行音乐 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 戏剧影视文学 广播电视编导 戏剧影视导演 戏剧影视美术设计 录音艺术 播音与主持艺术 动画 影视摄影与制作 影视技术 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 雕塑 摄影 书法学 漫画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 艺术与科技 新媒体艺术 |
| 表演艺术类(专) | 戏剧影视表演 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 体育学类(本) | 运动康复 休闲体育 足球运动 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 自动化类(本) | 智能工程与创意设计 |
河北传媒学院地理位置
坐落在兴安校区:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号,警安校区:河北省石家庄市新华区警安路8号,鹿泉校区:河北省石家庄市鹿泉区双同路8号的河北传媒学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。