大连医科大学各专业在浙江计划招生人数总数:22人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 3 | 五年 | 5500 |
| 临床医学 | 3 | 五年 | 5500 |
| 基础医学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 麻醉学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 医学影像学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 眼视光医学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 中西医临床医学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 5500 |
大连医科大学基本信息
位于中国的大连医科大学(代码:10161)是辽宁省,本科,医药类,成立于1947年。
大连医科大学学校特色
大连医科大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 中西医临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 临床药学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 医学影像技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
大连医科大学学术成果
大连医科大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。