一、海南卫生健康职业学院2025年全国省招生计划
1、在海南各专业招生计划
海南卫生健康职业学院在海南招生人数共计人,招生专业有等。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 综合专科批 | 3元/年 | 236 |
| 护理 | 综合专科批 | 3元/年 | 142 |
| 中药学 | 综合专科批 | 3元/年 | 116 |
| 护理 | 综合专科批 | 3元/年 | 80 |
| 眼视光技术 | 综合专科批 | 3元/年 | 52 |
| 康复治疗技术 | 综合专科批 | 3元/年 | 51 |
| 护理 | 综合专科批 | 3元/年 | 50 |
| 药品质量与安全 | 综合专科批 | 3元/年 | 50 |
| 医学检验技术 | 综合专科批 | 3元/年 | 49 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合专科批 | 3元/年 | 46 |
| 护理 | 综合专科批 | 3元/年 | 44 |
| 医学影像技术 | 综合专科批 | 3元/年 | 39 |
| 针灸推拿 | 综合专科提前批 | 3元/年 | 180 |
| 针灸推拿 | 综合专科提前批 | 3元/年 | 60 |
2、在云南各专业招生计划海南卫生健康职业学院在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
3、在四川各专业招生计划海南卫生健康职业学院在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
4、在宁夏各专业招生计划海南卫生健康职业学院在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
5、在安徽各专业招生计划海南卫生健康职业学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
6、在山东各专业招生计划海南卫生健康职业学院在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
7、在山西各专业招生计划海南卫生健康职业学院在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
8、在广东各专业招生计划海南卫生健康职业学院在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
9、在广西各专业招生计划海南卫生健康职业学院在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 中药学 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
10、在新疆各专业招生计划海南卫生健康职业学院在新疆招生人数共计人,招生专业有等。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 文科专科批 | 3元/年 | 6 |
11、在江西各专业招生计划海南卫生健康职业学院在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 中药学 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
12、在河北各专业招生计划海南卫生健康职业学院在河北招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
13、在河南各专业招生计划海南卫生健康职业学院在河南招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 眼视光技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
14、在浙江各专业招生计划海南卫生健康职业学院在浙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 药学 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 中药学 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 药学 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 中药学 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
15、在湖北各专业招生计划海南卫生健康职业学院在湖北招生人数共计人,招生专业有等。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 护理 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
16、在湖南各专业招生计划海南卫生健康职业学院在湖南招生人数共计人,招生专业有等。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 历史类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 护理 | 历史类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 护理 | 历史类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 眼视光技术 | 历史类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 药学 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 护理 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 护理 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 药品质量与安全 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 3元/年 | 1 |
17、在甘肃各专业招生计划海南卫生健康职业学院在甘肃招生人数共计人,招生专业有等。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批F段 | 3元/年 | 3 |
18、在福建各专业招生计划海南卫生健康职业学院在福建招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
19、在西藏各专业招生计划海南卫生健康职业学院在西藏招生人数共计人,招生专业有等。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 文科专科批 | 3元/年 | 1 |
| 护理 | 理科专科批 | 3元/年 | 5 |
20、在贵州各专业招生计划海南卫生健康职业学院在贵州招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
21、在青海各专业招生计划海南卫生健康职业学院在青海招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
22、在黑龙江各专业招生计划海南卫生健康职业学院在黑龙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 眼视光技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
海南卫生健康职业学院基本信息
位于中国的海南卫生健康职业学院(代码:14724)是海南省,专科(高职),医药类,成立于1953年。
海南卫生健康职业学院详细介绍
海南卫生健康职业学院,成立于2020年5月,是经海南省人民政府批准设立,国家教育部备案的专科层次公办全日制普通高等职业院校,也是海南省唯一的公办卫生健康类高等职业院校。
学校地处中国(海南)自由贸易港,坐落在贸易港建设中心、风光旖旎的省会城市——海口。坐拥秀华、椰海两个校区,总占地210.23亩,建筑面积9.81万平方米。
现有在校生6214余人(含高职生和五年一贯制生),教职工324人,其中专任教师219人,高级职称教师占比约26.9%,具有硕士学位教师占比约28.8%,双师型教师占专业课教师的比例比例34.2%。
学校共申报备案9个专业类别14个专业。现开设有护理、护理(健康与社会照护方向)、护理(医学美容方向)、婴幼儿托育服务与管理、助产、药学、中药学、药品质量与安全、医学检验技术、康复治疗技术、医学影像技术、眼视光技术、针灸推拿、预防医学等14个专业(高职专业14个,五年一贯制专业9个,中高“3+2”专业2个、高本“3+2”专业2个)。建立了以护理专业为龙头专业,带动助产、药学等优势专业和医学检验、康复技术等特色专业发展,形成多专业支撑协调发展的办学格局。
学校确立“海南特色、国内一流”办学目标、“职业型、特色性、国际化”办学定位和“医教协同、产教融合”办学理念,围绕国家重大战略、自贸港建设战略及建设更高水平健康岛目标,高起点谋划发展蓝图。建有基础护理、助产、药学、康复、医学美容等多个专业教育实训中心,设有医学基础及临床专业实验室100余间,拥有生命科学馆和中药陈列室等2个科普基地,是国家中西医结合医师考试海南唯一基地。校内实训基地积极营造实景氛围,人文思想潜移默化、理论实践融会贯通。同时,学校积极开辟校外实训基地60余家,涵盖全省85%以上的三甲医院和100%的二甲医院。
学校为国家教育部职成司认定为1+X证书试点院校,拥有15个职业技能证书试点项目,覆盖全生命周期的健康照护,“海南乡村卫生健康科教讲师团”项目被评为2020年教育部“终身学习品牌项目”。学校为教育部首批全国急救教育试点学校,首批全国健康学校建设单位,第八批海南省学雷锋活动示范点,海南省依法治校示范校,海南省直机关文明单位示范点,海南省急救医学培训基地、海口市120急救中心急救安全屋、国家灾难生命支持课程NDLS培训基地落户学校。学校毕业生就业专业对口率高、稳定性强,深受用人单位欢迎,建校后的两届高职毕业生就业率达90%以上。学院师生积极参加省内外各项赛事,2024年学生斩获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动国赛三等奖、第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛国赛铜奖、世界职业院校技能大赛总决赛健康养老照护赛项和婴幼儿养育照护赛项争夺赛团体铜奖;集体荣获“创新创业”全国大赛奖项3个、省级大赛奖项6个;教师荣获2024年海南省职业院校技能大赛教师教学能力比赛一等奖3项、二等奖4项、三等奖4项等荣誉。
面向未来,海南卫生健康职业学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话精神、习近平总书记在听取海南省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神及关于教育的重要指示批示精神,秉承“秉学尚德、精术济生”的校训精神,团结拼搏,奋发有为,高举新时代健康中国大旗,以高质量发展为主线,深化办学内涵,提升办学实力,为健康中国、中国(海南)自由贸易港建设培养更多高素质技术技能人才,办好人民满意的教育和自贸港需要的卫生健康职业教育,奋力谱写新的篇章。