一、河南高考成绩多少分能报考扬州大学广陵学院?
1、文科
扬州大学广陵学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是476分、最低位次是55683名。扬州大学广陵学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是513分、最低位次是49322名。扬州大学广陵学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是491分、最低位次是51788名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 476 | 55683 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 513 | 49322 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 491 | 51788 |
2、理科扬州大学广陵学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是400分、最低位次是322650名。扬州大学广陵学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是466分、最低位次是212192名。扬州大学广陵学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是458分、最低位次是212825名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 400 | 322650 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 466 | 212192 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 458 | 212825 |
二、扬州大学广陵学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 (本科二批) | 494 | 42359 |
| 2024 | 会计学(本科二批) | 488 | 46648 |
| 2024 | 工商管理(本科二批) | 484 | 49586 |
| 2024 | 英语(本科二批) | 481 | 51831 |
| 2024 | 国际经济与贸易(本科二批) | 480 | 52598 |
| 2024 | 市场营销(本科二批) | 479 | 53329 |
| 2024 | 人力资源管理(本科二批) | 477 | 54915 |
| 2024 | 日语(本科二批) | 476 | 55683 |
| 2024 | 广播电视学(本科二批) | 476 | 55683 |
| 2024 | 汉语言文学(本科二批) | 494 | 42359 |
| 2024 | 软件工程(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 水利水电工程(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 微电子科学与工程(本科二批) | 400 | 322650 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科二批) | 459 | 217964 |
| 2024 | 智能制造工程(本科二批) | 457 | 221441 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 454 | 226897 |
| 2024 | 生物制药(本科二批) | 450 | 234011 |
| 2024 | 土木工程(本科二批) | 424 | 280612 |
| 2024 | 高分子材料与工程(本科二批) | 417 | 293048 |
| 2024 | 建筑电气与智能化(本科二批) | 416 | 294822 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程(本科二批) | 404 | 315812 |
| 2024 | 园林(本科二批) | 403 | 317600 |
| 2024 | 化学工程与工艺(本科二批) | 401 | 320980 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 461 | 214397 |
| 2024 | 通信工程(本科二批) | 465 | 207458 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 汉语言文学 (本科二批) | 524 | 40213 |
| 2023 | 会计学(本科二批) | 518 | 45001 |
| 2023 | 社会工作(本科二批) | 517 | 45874 |
| 2023 | 人力资源管理(本科二批) | 516 | 46681 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科二批) | 516 | 46681 |
| 2023 | 英语(本科二批) | 516 | 46681 |
| 2023 | 日语(本科二批) | 515 | 47550 |
| 2023 | 广播电视学(本科二批) | 515 | 47550 |
| 2023 | 市场营销(本科二批) | 514 | 48434 |
| 2023 | 旅游管理(本科二批) | 513 | 49322 |
| 2023 | 法学(本科二批) | 521 | 42606 |
| 2023 | 软件工程(本科二批) | 479 | 187640 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程(本科二批) | 466 | 212192 |
| 2023 | 通信工程(本科二批) | 472 | 200616 |
| 2023 | 生物制药(本科二批) | 470 | 204468 |
| 2023 | 智能制造工程(本科二批) | 470 | 204468 |
| 2023 | 水利水电工程(本科二批) | 468 | 208260 |
| 2023 | 建筑电气与智能化(本科二批) | 467 | 210220 |
| 2023 | 微电子科学与工程(本科二批) | 467 | 210220 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 467 | 210220 |
| 2023 | 园林(本科二批) | 466 | 212192 |
| 2023 | 高分子材料与工程(本科二批) | 466 | 212192 |
| 2023 | 土木工程(本科二批) | 466 | 212192 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科二批) | 473 | 198806 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 475 | 195041 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 法学 (本科二批) | 499 | 44536 |
| 2022 | 汉语言文学(本科二批) | 497 | 46291 |
| 2022 | 社会工作(本科二批) | 494 | 48998 |
| 2022 | 日语(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 英语(只招英语语种考生)(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 市场营销(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 广播电视学(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 旅游管理(本科二批) | 491 | 51788 |
| 2022 | 人力资源管理(本科二批) | 491 | 51788 |
| 2022 | 会计学(本科二批) | 497 | 46291 |
| 2022 | 软件工程(本科二批) | 482 | 167270 |
| 2022 | 高分子材料与工程(本科二批) | 458 | 212825 |
| 2022 | 水利水电工程(本科二批) | 471 | 187789 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 470 | 189615 |
| 2022 | 智能制造工程(本科二批) | 469 | 191481 |
| 2022 | 土木工程(本科二批) | 465 | 199130 |
| 2022 | 生物制药(本科二批) | 464 | 201077 |
| 2022 | 建筑环境与能源应用工程(本科二批) | 463 | 202992 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 463 | 202992 |
| 2022 | 微电子科学与工程(本科二批) | 461 | 206955 |
| 2022 | 园林(本科二批) | 459 | 210875 |
| 2022 | 建筑电气与智能化(本科二批) | 459 | 210875 |
| 2022 | 通信工程(本科二批) | 472 | 185944 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科二批) | 476 | 178470 |
扬州大学广陵学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
扬州大学广陵学院学校特色
扬州大学广陵学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 服装与服饰设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广播电视学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
扬州大学广陵学院地理位置
坐落在江苏省扬州市邗江南路199号的扬州大学广陵学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
扬州大学广陵学院学术成果
扬州大学广陵学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。