一、河南高考成绩多少分能报考湖北理工学院?
1、文科
湖北理工学院2024年在河南文科的最低分是505分、最低位次是35107名。
湖北理工学院2023年在河南文科的最低分是531分、最低位次是34873名。
湖北理工学院2022年在河南文科的最低分是511分、最低位次是34631名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 505 | 35107 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 531 | 34873 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 511 | 34631 |
2、理科湖北理工学院2024年在河南理科的最低分是502分、最低位次是144581名。
湖北理工学院2023年在河南理科的最低分是514分、最低位次是125465名。
湖北理工学院2022年在河南理科的最低分是498分、最低位次是138531名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 502 | 144581 |
| 2024 | 理科 | 本科二批(较高收费) | 488 | 167608 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 514 | 125465 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(较高收费) | 489 | 169362 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 498 | 138531 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(高收费专业) | 480 | 170904 |
二、湖北理工学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 财务管理 (本科二批) | 508 | 33183 |
| 2024 | 汉语言文学(本科二批) | 511 | 31332 |
| 2024 | 小学教育(本科二批) | 506 | 34448 |
| 2024 | 英语(本科二批) | 506 | 34448 |
| 2024 | 网络与新媒体(本科二批) | 506 | 34448 |
| 2024 | 商务英语(本科二批) | 505 | 35107 |
| 2024 | 物流管理(本科二批) | 505 | 35107 |
| 2024 | 医学检验技术(本科二批) | 512 | 128582 |
| 2024 | 化学工程与工艺(本科二批) | 510 | 131720 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 488 | 167608 |
| 2024 | 通信工程(本科二批) | 515 | 123701 |
| 2024 | 新能源材料与器件(本科二批) | 517 | 120583 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 518 | 118997 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 518 | 118997 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科二批) | 520 | 115830 |
| 2024 | 电子信息工程(本科二批) | 521 | 114271 |
| 2024 | 自动化(本科二批) | 522 | 112738 |
| 2024 | 药学(本科二批) | 515 | 123701 |
| 2024 | 机械电子工程(本科二批) | 512 | 128582 |
| 2024 | 能源与环境系统工程(本科二批) | 508 | 134903 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 525 | 108197 |
| 2024 | 安全工程(本科二批) | 506 | 138119 |
| 2024 | 网络工程(本科二批) | 505 | 139708 |
| 2024 | 数字经济(本科二批) | 504 | 141292 |
| 2024 | 给排水科学与工程(本科二批) | 504 | 141292 |
| 2024 | 应用物理学(本科二批) | 503 | 142935 |
| 2024 | 无机非金属材料工程(本科二批) | 503 | 142935 |
| 2024 | 服装设计与工程(本科二批) | 503 | 142935 |
| 2024 | 工程管理(本科二批) | 503 | 142935 |
| 2024 | 复合材料与工程(本科二批) | 502 | 144581 |
| 2024 | 土木工程(本科二批) | 502 | 144581 |
| 2024 | 信息与计算科学(本科二批) | 508 | 134903 |
| 2024 | 临床医学(本科二批) | 533 | 96379 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 汉语言文学 (本科二批) | 538 | 29932 |
| 2023 | 护理学(本科二批) | 531 | 34873 |
| 2023 | 物流管理(本科二批) | 531 | 34873 |
| 2023 | 学前教育(本科二批) | 531 | 34873 |
| 2023 | 网络与新媒体(本科二批) | 536 | 31297 |
| 2023 | 小学教育(本科二批) | 532 | 34153 |
| 2023 | 外国语言文学类(本科二批) | 534 | 32697 |
| 2023 | 工商管理类(本科二批) | 531 | 34873 |
| 2023 | 临床医学(本科二批) | 522 | 112300 |
| 2023 | 能源与环境系统工程(本科二批) | 518 | 118760 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 521 | 113938 |
| 2023 | 药学(本科二批) | 520 | 115516 |
| 2023 | 计算机类(本科二批) | 520 | 115516 |
| 2023 | 通信工程(本科二批) | 519 | 117138 |
| 2023 | 电子信息工程(本科二批) | 519 | 117138 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 518 | 118760 |
| 2023 | 自动化(本科二批) | 521 | 113938 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(本科二批) | 468 | 208260 |
| 2023 | 机械类(本科二批) | 517 | 120414 |
| 2023 | 土木工程(本科二批) | 477 | 191323 |
| 2023 | 电子信息工程(中外合作办学)(本科二批) | 489 | 169362 |
| 2023 | 外国语言文学类(本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 新能源材料与器件(本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 工程管理(本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 应用物理学(本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 网络工程(本科二批) | 517 | 120414 |
| 2023 | 智慧交通(本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 环境工程(本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 智能建造(本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 材料类(本科二批) | 515 | 123771 |
| 2023 | 安全工程(本科二批) | 515 | 123771 |
| 2023 | 机器人工程(本科二批) | 515 | 123771 |
| 2023 | 信息与计算科学(本科二批) | 516 | 122128 |
| 2023 | 给排水科学与工程(本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 医学检验技术(本科二批) | 518 | 118760 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 网络与新媒体 (本科二批) | 516 | 30778 |
| 2022 | 学前教育(师范)(本科二批) | 511 | 34631 |
| 2022 | 小学教育(师范)(本科二批) | 511 | 34631 |
| 2022 | 物流管理(本科二批) | 515 | 31505 |
| 2022 | 工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、财务管理)(本科二批) | 513 | 32998 |
| 2022 | 外国语言文学类(包含专业英语、商务英语;只招英语语种考生)(本科二批) | 513 | 32998 |
| 2022 | 汉语言文学(师范)(本科二批) | 512 | 33818 |
| 2022 | 自动化(本科二批) | 508 | 121353 |
| 2022 | 人工智能(本科二批) | 507 | 123094 |
| 2022 | 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程)(本科二批) | 502 | 131529 |
| 2022 | 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程)(本科二批) | 504 | 128203 |
| 2022 | 信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向)(本科二批) | 504 | 128203 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 504 | 128203 |
| 2022 | 遥感科学与技术(本科二批) | 502 | 131529 |
| 2022 | 机器人工程(本科二批) | 502 | 131529 |
| 2022 | 网络工程(本科二批) | 502 | 131529 |
| 2022 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、物联网工程、虚拟现实技术、数据科学与大数据技术、软件工程)(本科二批) | 507 | 123094 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方美国梅里马克学院;单列专业。只招英语语种考生)(中外合作办学)(本科二批) | 480 | 170904 |
| 2022 | 外国语言文学类(包含专业英语、商务英语;只招英语语种考生)(本科二批) | 500 | 135000 |
| 2022 | 电子信息工程(中外合作办学)(合作方美国北肯塔基大学;单列专业。只招英语语种考生)(中外合作办学)(本科二批) | 484 | 163606 |
| 2022 | 药学(本科二批) | 498 | 138531 |
| 2022 | 服装设计与工程(本科二批) | 498 | 138531 |
| 2022 | 学前教育(师范)(本科二批) | 498 | 138531 |
| 2022 | 材料类(包含专业无机非金属材料工程、复合材料与工程、冶金工程)(本科二批) | 498 | 138531 |
| 2022 | 土木类(包含专业土木工程(房屋建筑方向、地下工程方向)、道路桥梁与渡河工程)(本科二批) | 499 | 136824 |
| 2022 | 物流管理(本科二批) | 500 | 135000 |
| 2022 | 工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、财务管理)(本科二批) | 499 | 136824 |
| 2022 | 安全工程(本科二批) | 499 | 136824 |
| 2022 | 小学教育(师范)(本科二批) | 499 | 136824 |
| 2022 | 智能建造(本科二批) | 499 | 136824 |
| 2022 | 应用物理学(微电子科学方向、光电信息科学方向)(本科二批) | 499 | 136824 |
| 2022 | 工程管理(造价管理方向、项目管理方向)(本科二批) | 499 | 136824 |
| 2022 | 临床医学(学制五年)(本科二批) | 500 | 135000 |
| 2022 | 给排水科学与工程(本科二批) | 499 | 136824 |
| 2022 | 环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学)(本科二批) | 501 | 133288 |
湖北理工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 无机非金属材料工程 复合材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 纺织类(本) | 服装设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 能源动力类(本) | 能源与环境系统工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 交通运输类(本) | 智慧交通 |
湖北理工学院地理位置
坐落在湖北省黄石市桂林北路16号的湖北理工学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
湖北理工学院学术成果
湖北理工学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。