一、日语专业大学2024年陕西分数线概览
1、文科
中国海洋大学2024年在陕西日语专业录取分数线为574分,对应录取位次1545。吉林大学2024年在陕西日语专业录取分数线为570分,对应录取位次1750。兰州大学2024年在陕西日语专业录取分数线为568分,对应录取位次1873。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 (经选拔可进入日本新鸿大学经管等专业国际双学位联合培养) | 本科一批 | 574 | 1545 |
| 吉林大学(招英语语种考生,零起点培养) | 本科一批 | 570 | 1750 |
| 兰州大学 | 本科一批 | 568 | 1873 |
| 南京航空航天大学(招英语语种考生,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)教学地点:江苏省南京市江宁区将军大道29号 | 本科一批 | 556 | 2736 |
| 东北财经大学(招英语、俄语、日语、法语语种考生) | 本科一批 | 551 | 3203 |
| 南京理工大学(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读) | 本科一批 | 548 | 3487 |
| 长安大学(教学地点:陕西省西安市未央区尚苑路) | 本科一批 | 544 | 3885 |
| 内蒙古大学(招英语语种考生,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批 | 536 | 4856 |
| 北京第二外国语学院(人文交流)(外语单科成绩不低于90分) | 本科一批 | 535 | 4971 |
| 南京信息工程大学(招英语、日语语种考生) | 本科一批 | 531 | 5466 |
| 海南大学(招英语语种考生) | 本科一批 | 530 | 5609 |
| 北京第二外国语学院(同声传译)(外语单科成绩不低于90分) | 本科一批 | 528 | 5893 |
| 天津师范大学 | 本科一批 | 520 | 7136 |
| 广东外语外贸大学(培养人文科学、翻译与数智技术人才) | 本科一批 | 517 | 7643 |
| 江西师范大学(日英双语) | 本科一批 | 516 | 7829 |
| 湘潭大学 | 本科一批 | 516 | 7829 |
| 燕山大学(招英语语种考生) | 本科一批 | 513 | 8406 |
| 天津外国语大学(招英语、日语语种考生) | 本科一批 | 511 | 8810 |
| 山西大学 | 本科一批 | 511 | 8810 |
| 延安大学 | 本科一批 | 505 | 10083 |
| 大连外国语大学(须外语口试) | 本科一批 | 500 | 11230 |
| 华侨大学(国家专项计划) | 本科一批 | 500 | 11230 |
| 长春理工大学 | 本科一批 | 498 | 11692 |
| 湖南工业大学 | 本科一批 | 497 | 11926 |
| 山东师范大学 | 本科一批 | 494 | 12733 |
| 黑龙江大学 | 本科提前批C段 | 492 | 13245 |
| 西安理工大学(教学地点:陕西省西安市雁塔区雁翔路58号) | 本科一批 | 489 | 13994 |
| 西安外国语大学 | 本科一批 | 488 | 14303 |
| 安徽财经大学(教学地点:安徽省蚌埠市蚌山区宏业路255号) | 本科一批 | 486 | 14904 |
| 西安文理学院 | 本科二批 | 484 | 15479 |
| 江西理工大学 | 本科一批 | 483 | 15767 |
| 青岛理工大学 | 本科二批 | 483 | 15767 |
| 北方民族大学(招英语、日语语种考生) | 本科二批 | 483 | 15767 |
| 四川轻化工大学 | 本科二批 | 482 | 16053 |
| 吉林财经大学(招英语语种考生) | 本科二批 | 482 | 16053 |
| 山西师范大学(师范类) | 本科二批 | 481 | 16358 |
| 广西师范大学 | 本科二批 | 481 | 16358 |
| 烟台大学(招英语语种考生)教学地点:山东省烟台市烟台经济技术开发区四平路1号 | 本科二批 | 481 | 16358 |
| 天津科技大学(实行学分制收费;公共外语为日语(零起点)) | 本科二批 | 480 | 16651 |
| 山东理工大学 | 本科二批 | 480 | 16651 |
| 江苏海洋大学(招英语、日语语种考生)教学地点:江苏省连云港市海州区通灌南路108号 | 本科二批 | 476 | 17866 |
| 新疆师范大学(教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号) | 本科二批 | 472 | 19188 |
| 鲁东大学 | 本科二批 | 471 | 19540 |
| 长春大学 | 本科二批 | 468 | 20504 |
| 咸阳师范学院(师范类) | 本科二批 | 467 | 20835 |
| 岭南师范学院(教学地点:广东省湛江市麻章区湖光镇湛江教育基地教育城四路8号) | 本科二批 | 462 | 22581 |
| 渭南师范学院(师范类) | 本科二批 | 462 | 22581 |
| 中原工学院 | 本科二批 | 460 | 23278 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 | 456 | 24714 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 本科二批 | 454 | 25401 |
| 西安培华学院 | 本科二批 | 450 | 26926 |
| 成都外国语学院 | 本科二批 | 450 | 26926 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科二批 | 448 | 27651 |
| 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 448 | 27651 |
| 西安外事学院 | 本科二批 | 447 | 28024 |
| 成都东软学院 | 本科二批 | 445 | 28759 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 本科二批 | 443 | 29547 |
| 南昌理工学院 | 本科二批 | 442 | 29943 |
| 常州大学怀德学院 | 本科二批 | 442 | 29943 |
| 宁夏理工学院(该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程) | 本科二批 | 441 | 30317 |
| 丽江文化旅游学院 | 本科二批 | 428 | 35547 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院(教学地点:上海市崇明区东滩大道999号) | 本科二批 | 424 | 37070 |
| 西安翻译学院 | 本科二批 | 419 | 39069 |
| 西安明德理工学院 | 本科二批 | 415 | 40665 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 408 | 43549 |
| 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 408 | 43549 |
| 大连东软信息学院 | 本科二批 | 408 | 43549 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科二批 | 407 | 43941 |
2、理科兰州大学2024年在陕西日语专业录取分数线为558分,对应录取位次20165。华南理工大学2024年在陕西日语专业录取分数线为548分,对应录取位次23517。大连外国语大学2024年在陕西日语专业录取分数线为537分,对应录取位次27605。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 兰州大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 558 | 20165 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 本科一批 | 548 | 23517 |
| 大连外国语大学(须外语口试) | 本科一批 | 537 | 27605 |
| 山东师范大学 | 本科一批 | 528 | 31436 |
| 广东外语外贸大学(培养人文科学、翻译与数智技术人才) | 本科一批 | 509 | 40773 |
| 天津外国语大学(招英语、日语语种考生) | 本科一批 | 481 | 57320 |
| 黑龙江大学 | 本科提前批C段 | 477 | 59935 |
| 西安外国语大学 | 本科一批 | 475 | 61286 |
| 天津外国语大学(英语,日语)(国家专项计划) | 本科一批 | 473 | 62675 |
| 东北林业大学(国家专项计划) | 本科一批 | 471 | 64057 |
| 华北理工大学(招英语、日语语种考生) | 本科二批 | 466 | 67555 |
| 新疆师范大学(教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号) | 本科二批 | 446 | 81647 |
| 渭南师范学院(师范类) | 本科二批 | 441 | 85319 |
| 咸阳师范学院(师范类) | 本科二批 | 440 | 86074 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 本科二批 | 432 | 91900 |
| 成都外国语学院 | 本科二批 | 430 | 93343 |
| 西安培华学院 | 本科二批 | 429 | 94073 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科二批 | 425 | 97009 |
| 西安明德理工学院 | 本科二批 | 407 | 109581 |
| 西安翻译学院 | 本科二批 | 400 | 114341 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 399 | 115009 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院(教学地点:上海市崇明区东滩大道999号) | 本科二批 | 393 | 118899 |
| 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 392 | 119587 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科二批 | 385 | 123992 |
二、日语专业介绍及学习课程
专业介绍:日语主要研究日语语言、语法、口语以及日本等日语国家的文化与历史等方面的基本理论和知识,接受日语听、说、读、写、译等方面的技能训练,进行日语的翻译、教学与研究等。日语在与ACG相关的物什上,几乎是唯一的用语,常见于日本、东南亚等国家和地区。
开设课程:《日语语言理论》、《日语基础》、《日语语法》、《日语阅读》、《日语视听》、《日语口语》、《日语写作》、《翻译理论与实践》、《日本文学史》、《日本社会文化》部分高校按以下专业方向培养:经贸、旅游、商务、文化、国际贸易、国际商务、外经贸翻译。
三、日语专业就业方向及就业方向
专业代码:050207
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/地理
就业方向:外事、外贸类企事业:日语翻译、国际商贸;留学培训机构:日语教学。
兰州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 法语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 |
| 历史学类(本) | 历史学 世界史 文物与博物馆学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 应用气象学 |
| 地质学类(本) | 地质学 地球化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生物信息学 生态学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 理论与应用力学 |
| 材料类(本) | 材料物理 材料化学 功能材料 新能源材料与器件 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 微电子科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 能源化学工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 辐射防护与核安全 核化工与核燃料工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 草学类(本) | 草业科学 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
兰州大学文化特色
"自强不息、独树一帜"是兰州大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
兰州大学办学层次
双一流是本科,同时也是兰州大学,具备较强的办学实力。
兰州大学地理位置
坐落在榆中校区:甘肃省兰州市榆中县,城关校区:甘肃省兰州市城关区天水南路222号的兰州大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
兰州大学联系方式
想获取https://www.lzu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@lzu.edu.cn查询,也可通过邮箱兰州大学进行咨询。