一、工程力学专业大学2024年新疆分数线概览
1、理科
东北大学2024年在新疆工程力学专业录取分数线为539分,对应录取位次-。西南交通大学2024年在新疆工程力学专业录取分数线为532分,对应录取位次-。吉林大学2024年在新疆工程力学专业录取分数线为512分,对应录取位次-。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 东北大学 | 本科一批 | 539 | - |
| 西南交通大学 | 本科一批 | 532 | - |
| 吉林大学 | 本科一批 | 512 | - |
| 长安大学 | 本科一批 | 501 | - |
| 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 488 | - |
| 西安科技大学 | 本科一批 | 452 | - |
| 重庆交通大学 | 本科一批 | 425 | - |
| 中南林业科技大学 | 本科一批 | 400 | - |
| 吉林建筑大学 | 本科二批 | 328 | - |
二、工程力学专业介绍及学习课程
专业介绍:工程力学主要研究力学和数学的基本理论和知识,研习二维、三维绘图,运用计算机和现代实验技术手段解决与力学有关的工程问题。例如:桥梁的总承重计算、室内墙体的强度和受重分析计算、建筑的结构稳定性分析等。
开设课程:《理论力学》、《材料力学》、《结构力学》、《弹性力学》、《结构动力学》、《流体力学》、《有限元》、《张量分析》、《CAD/CAE软件应用》、《并行算法和程序设计》、《Auto CAD二、三维绘图》部分高校按以下专业方向培养:工程结构分析。
三、工程力学专业就业方向及就业方向
专业代码:080102
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:工程、工业类企业:工程设计、技术开发、工程计算、强度分析、结构工程、施工。
西南交通大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 法语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 传播学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 大功率半导体科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 铁道工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 智能地球探测 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 智慧交通 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 城市设计 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
西南交通大学办学层次
双一流是本科,同时也是西南交通大学,具备较强的办学实力。