一、基础医学专业大学2024年海南分数线概览
南方医科大学2024年在海南基础医学专业录取分数线为664分,对应录取位次3845。郑州大学2024年在海南基础医学专业录取分数线为657分,对应录取位次4421。哈尔滨医科大学2024年在海南基础医学专业录取分数线为646分,对应录取位次5489。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 南方医科大学 (不招色盲、色弱;大一、大二在顺德校区进行) | 本科批(01) | 664 | 3845 |
| 郑州大学(不招色盲、色弱及单色识别不全考生) | 本科批(03) | 657 | 4421 |
| 哈尔滨医科大学(伍连德班) | 本科批(02) | 646 | 5489 |
| 山西医科大学 | 本科批(04) | 581 | 15788 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批(80) | 526 | 29707 |
二、基础医学专业介绍及学习课程
专业介绍:基础医学主要研究人体的健康与疾病的本质及其规律等,涉及生物学、解剖学、病理学、生理学、药理学等多个学科,进行人体疾病的诊断与治疗等。例如:医院的医生对患者疾病进行初步诊断和用药,体检科医生对体检者进行身体健康检查等。
开设课程:《医学影像学》、《放射医学》、《精神病学》、《全科医学》、《神经生理学》、《神经与行为科学》、《体检诊断学》、《现代物理及医学》、《现代仪器分析与应用》、《人体形态学实验》
三、基础医学专业就业方向及就业方向
专业代码:100101K
专业层次:本科
学制年限:五年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:医疗机构:门诊医生、急诊医生、体检医生。
哈尔滨医科大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 生物科学类(本) | 生物信息学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 眼视光医学 精神医学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 临床药学 药物分析 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学实验技术 医学影像技术 康复治疗学 智能医学工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 |
| 体育学类(本) | 运动康复 |
| 电子信息类(本) | 医学信息工程 |
哈尔滨医科大学学术成果
哈尔滨医科大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。