广州医科大学各专业在福建计划招生人数总数:23人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类 | 7 | 四年 | 7656 |
| 护理学 | 5 | 四年 | 6960 |
| 生物技术 | 4 | 四年 | 6230 |
| 临床医学 | 3 | 五年 | 7656 |
| 药学 | 3 | 四年 | 7656 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5510 |
广州医科大学基本信息
位于中国的广州医科大学(代码:10570)是广东省,本科,医药类,成立于1958年。
广州医科大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 精神医学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 食品卫生与营养学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 康复作业治疗 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
广州医科大学办学层次
双一流是本科,同时也是广州医科大学,具备较强的办学实力。