一、草业科学专业大学2024年江西分数线概览
1、物理类
中国农业大学2024年在江西草业科学专业录取分数线为616分,对应录取位次6288。兰州大学2024年在江西草业科学专业录取分数线为610分,对应录取位次7909。北京林业大学2024年在江西草业科学专业录取分数线为590分,对应录取位次15247。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 本科批(503) | 616 | 6288 |
| 兰州大学(基地班) | 本科批(502) | 610 | 7909 |
| 北京林业大学(梁希实验班) | 本科批(506) | 590 | 15247 |
| 西北农林科技大学(国家专项) | 本科批(562) | 584 | 18032 |
| 青海大学 | 本科批(503) | 570 | 25764 |
| 扬州大学(农林类) | 本科批(503) | 565 | 28690 |
| 山西农业大学(卓越人才培养实验班)(农林类) | 本科批(503) | 500 | 87658 |
| 山西农业大学(农林类) | 本科批(503) | 499 | 88881 |
| 吉林农业大学 | 本科批(503) | 497 | 91307 |
| 内蒙古农业大学(含卓越农林计划) | 本科批(501) | 496 | 92550 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批(502) | 486 | 104599 |
二、草业科学专业介绍及学习课程
专业介绍:草业科学主要研究农业作物科学、农业生态学、草坪学、草地学、环境科学等方面的基本知识和技能,进行牧草养殖、人工草坪建植与护理等。例如:牛、羊等草食动物所吃的草饲料的生产、加工,公园、小区内草坪的养护与修剪,运动场、高尔夫球场的人工草坪的建植与管理等。
开设课程:《基础微生物学》、《农业气象学》、《动物营养与饲料学》、《草地生态学》、《草地资源调查》、《草地资源利用与管理》、《牧草与草坪草分类与鉴定》、《牧草与草坪草育种学》、《牧草与饲料作物栽培学》、《牧草种子学》部分高校按以下专业方向培养:草坪科学与管理、草坪与城乡绿化。
三、草业科学专业就业方向及就业方向
专业代码:090701
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:城建类企业:城乡绿化、人工草地建植、草坪管理;农业类企业:牧草育种、牧草生产、草产品加工、饲料研发;政府、事业类单位:草地生态系统的恢复与重建。
北京林业大学基本信息
位于中国的北京林业大学(代码:10022)是教育部,本科,农林类,成立于1952年。
北京林业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 |
| 林业工程类(本) | 木材科学与工程 林产化工 家具设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 野生动物与自然保护区管理 水土保持与荒漠化防治 国家公园建设与管理 |
| 林学类(本) | 林学 园林 森林保护 经济林 |
| 草学类(本) | 草业科学 草坪科学与工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 物业管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 矿业类(本) | 碳储科学与工程 |
北京林业大学学术成果
北京林业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。