佳木斯大学各专业在黑龙江计划招生人数总数:3055人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 191 | 五年 | 4400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 186 | 四年 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | 124 | 四年 | 4000 |
| 土木工程 | 102 | 四年 | 4000 |
| 制药工程 | 84 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 78 | 四年 | 3300 |
| 汉语言文学 | 78 | 四年 | 3800 |
| 机械电子工程 | 78 | 四年 | 4500 |
| 车辆工程 | 78 | 四年 | 4500 |
| 能源与动力工程 | 76 | 四年 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 73 | 四年 | 4000 |
| 农业机械化及其自动化 | 72 | 四年 | 4500 |
| 临床医学 | 66 | 5 | -- |
| 化学 | 61 | 四年 | 2500 |
| 机器人工程 | 61 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 60 | 四年 | 4400 |
| 冶金工程 | 59 | 四年 | 4500 |
| 学前教育 | 53 | 四年 | 2500 |
| 历史学 | 49 | 四年 | 2500 |
| 自动化 | 49 | 四年 | 4000 |
| 物业管理 | 48 | 四年 | 4000 |
| 无机非金属材料工程 | 46 | 四年 | 3500 |
| 建筑学 | 44 | 四年 | 4000 |
| 动植物检疫 | 42 | 四年 | 4000 |
| 心理学 | 41 | 四年 | 4000 |
| 小学教育 | 41 | 四年 | 3000 |
| 电子信息工程 | 41 | 四年 | 4000 |
| 日语 | 40 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育 | 40 | 四年 | 2500 |
| 国际经济与贸易 | 38 | 四年 | 3500 |
| 教育技术学 | 38 | 四年 | 2500 |
| 英语 | 36 | 四年 | 4000 |
| 智能制造工程 | 35 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程 | 35 | 四年 | 4000 |
| 口腔医学 | 35 | 五年 | 4800 |
| 焊接技术与工程 | 30 | 四年 | 4000 |
| 智慧农业 | 30 | 四年 | 4500 |
| 会计学 | 27 | 四年 | 4200 |
| 材料成型及控制工程 | 26 | 四年 | 3500 |
| 俄语 | 25 | 四年 | 4000 |
| 应用统计学 | 25 | 四年 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 24 | 四年 | 2500 |
| 英语 | 23 | 四年 | 2500 |
| 医学检验技术 | 23 | 四年 | 4000 |
| 物理学 | 22 | 四年 | 2500 |
| 法学 | 20 | 四年 | 3300 |
| 汉语言文学 | 20 | 四年 | 3800 |
| 地理科学 | 20 | 四年 | 2500 |
| 生物科学 | 20 | 四年 | 2500 |
| 临床医学 | 20 | 五年 | 4400 |
| 护理学 | 19 | 四年 | 4000 |
| 工商管理 | 17 | 四年 | 4200 |
| 健康服务与管理 | 16 | 四年 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 15 | 四年 | 2500 |
| 学前教育 | 13 | 四年 | 2500 |
| 汉语言文学 | 12 | 五年 | -- |
| 思想政治教育 | 12 | 五年 | -- |
| 物业管理 | 12 | 四年 | 4000 |
| 历史学 | 12 | 四年 | 2500 |
| 药物分析 | 12 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 11 | 四年 | 2500 |
| 历史学 | 10 | 五年 | -- |
| 日语 | 10 | 四年 | 4000 |
| 心理学 | 10 | 四年 | 4000 |
| 小学教育 | 10 | 四年 | 3000 |
| 材料成型及控制工程 | 10 | 四年 | 3500 |
| 冶金工程 | 10 | 四年 | 4500 |
| 金属材料工程 | 10 | 四年 | 3500 |
| 制药工程 | 10 | 四年 | 4400 |
| 药学 | 10 | 四年 | 4620 |
| 药学 | 10 | 四年 | 4620 |
| 药物分析 | 10 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 10 | 四年 | 2500 |
| 国际经济与贸易 | 9 | 四年 | 3500 |
| 英语 | 9 | 四年 | 4000 |
| 金属材料工程 | 9 | 四年 | 3500 |
| 英语 | 8 | 四年 | 2500 |
| 英语 | 7 | 五年 | -- |
| 会计学 | 7 | 四年 | 4200 |
| 预防医学 | 7 | 五年 | 4000 |
| 医学检验技术 | 7 | 四年 | 4000 |
| 心理学 | 6 | 五年 | -- |
| 俄语 | 6 | 四年 | 4000 |
| 园林 | 6 | 四年 | 3600 |
| 工商管理 | 6 | 五年 | -- |
| 会计学 | 6 | 五年 | -- |
| 物流管理 | 6 | 五年 | -- |
| 地理科学 | 5 | 四年 | 2500 |
| 小学教育 | 5 | 五年 | -- |
| 临床医学 | 5 | 五年 | 4400 |
| 临床医学 | 5 | 五年 | 4400 |
| 健康服务与管理 | 4 | 四年 | 4500 |
| 物流管理 | 4 | 四年 | 4200 |
| 护理学 | 4 | 四年 | 4000 |
| 工商管理 | 4 | 四年 | 4200 |
| 康复治疗学 | 4 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 2500 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 3800 |
| 小学教育 | 3 | 四年 | 3000 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 2500 |
佳木斯大学基本信息
位于中国的佳木斯大学(代码:10222)是黑龙江省,本科,综合类,成立于1947年。