山东第一医科大学各专业在山西计划招生人数总数:60人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 13 | 四年 | 7900 |
| 临床医学 | 10 | 五年 | 7900 |
| 护理学 | 7 | 四年 | 7900 |
| 制药工程 | 5 | 四年 | 6300 |
| 康复治疗学 | 5 | 四年 | 7500 |
| 药学 | 4 | 四年 | 7500 |
| 医学实验技术 | 3 | 四年 | 7500 |
| 口腔医学 | 3 | 五年 | 7500 |
| 生物制药 | 3 | 四年 | 6300 |
| 智能影像工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5500 |
山东第一医科大学地理位置
坐落在济南校区:山东省济南市槐荫区青岛路6699号,泰安校区:山东省泰安市岱岳区长城路619号的山东第一医科大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
山东第一医科大学联系方式
想获取https://www.sdfmu.edu.cn/的详细资料,请登录官网sdfmuzsb@163.com查询,也可通过邮箱山东第一医科大学进行咨询。