大连民族大学2023年在云南招生人数为263人,招生人数较多的专业有电子信息工程(开发区校区)、光电信息科学与工程(开发区校区)、计算机科学与技术(金石滩校区),其中电子信息工程(开发区校区)招生人数最多为22人。2024年高考在即,大连民族大学在云南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
大连民族大学2023年在云南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程(开发区校区) | 22 | -- | 5200 |
| 光电信息科学与工程(开发区校区) | 14 | -- | 5200 |
| 计算机科学与技术(金石滩校区) | 13 | -- | 5200 |
| 物联网工程(开发区校区) | 11 | -- | 5200 |
| 通信工程(开发区校区) | 10 | -- | 5200 |
| 制药工程(开发区校区) | 10 | -- | 5200 |
| 环境工程(开发区校区) | 9 | -- | 5200 |
| 城乡规划(金石滩校区,学制五年) | 9 | -- | 5200 |
| 食品科学与工程(开发区校区) | 9 | -- | 5200 |
| 生物技术(开发区校区) | 8 | -- | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 8 | -- | 5200 |
| 土木工程(金石滩校区) | 8 | -- | 5200 |
| 工程管理(金石滩校区) | 7 | -- | 5200 |
| 环境科学(开发区校区) | 7 | -- | 5200 |
| 功能材料(开发区校区) | 7 | -- | 5200 |
| 工业设计(开发区校区) | 7 | -- | 5200 |
| 自动化(金石滩校区) | 7 | -- | 5200 |
| 食品质量与安全(开发区校区) | 7 | -- | 5200 |
| 统计学(金石滩校区) | 6 | -- | 5200 |
| 经济林(开发区校区) | 6 | -- | 5200 |
| 生物工程(开发区校区) | 6 | -- | 5200 |
| 车辆工程(金石滩校区) | 6 | -- | 5200 |
| 建筑学(金石滩校区) | 5 | -- | 5200 |
| 网络工程(金石滩校区) | 5 | -- | 5200 |
| 化学工程与工艺(开发区校区) | 5 | -- | 5200 |
| 应用化学(开发区校区) | 5 | -- | 5200 |
| 信息与计算科学(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
| 经济学(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
| 测控技术与仪器(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
| 软件工程(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
| 智能制造工程(金石滩校区) | 3 | -- | 5200 |
| 数学与应用数学(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
| 区块链工程(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
| 人工智能(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
大连民族大学2023年在云南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理(金石滩校区) | 5 | -- | 5200 |
| 市场营销(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
| 英语(只招英语语种,开发区校区) | 4 | -- | 4800 |
| 经济学(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
| 汉语言文学(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |
| 新闻学(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |
| 汉语国际教育(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |