云南交通职业技术学院2023年在云南招生人数为4488人,招生人数较多的专业有道路与桥梁工程技术(呈贡校区)、新能源汽车技术(呈贡校区)、电气自动化技术(呈贡校区),其中道路与桥梁工程技术(呈贡校区)招生人数最多为202人。2024年高考在即,云南交通职业技术学院在云南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
云南交通职业技术学院2023年在云南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 道路与桥梁工程技术(呈贡校区) | 202 | -- | 5000 |
| 新能源汽车技术(呈贡校区) | 190 | -- | 5000 |
| 电气自动化技术(呈贡校区) | 180 | -- | 5000 |
| 物联网应用技术(呈贡校区) | 145 | -- | 5000 |
| 大数据与会计(高新校区) | 141 | -- | 5000 |
| 计算机网络技术(呈贡校区) | 132 | -- | 5000 |
| 大数据技术(呈贡校区) | 125 | -- | 5000 |
| 建筑工程技术(呈贡校区) | 106 | -- | 5000 |
| 人工智能技术应用(呈贡校区) | 95 | -- | 5000 |
| 土木工程检测技术(呈贡校区) | 90 | -- | 5000 |
| 工程造价(呈贡校区) | 80 | -- | 5000 |
| 工程测量技术(呈贡校区) | 80 | -- | 5000 |
| 数字媒体艺术设计(高新校区) | 70 | -- | 5000 |
| 智能制造装备技术(呈贡校区) | 70 | -- | 5000 |
| 应用化工技术(呈贡校区) | 60 | -- | 5000 |
| 工业机器人技术(呈贡校区) | 60 | -- | 5000 |
| 云计算技术应用(呈贡校区) | 45 | -- | 5000 |
| 市场营销(高新校区) | 45 | -- | 5000 |
| 安全技术与管理(呈贡校区) | 43 | -- | 5000 |
| 城市轨道交通机电技术(呈贡校区) | 42 | -- | 5000 |
| 商务英语(只招英语语种,高新校区) | 42 | -- | 5000 |
| 城市轨道车辆应用技术(呈贡校区) | 41 | -- | 5000 |
| 测绘工程技术(呈贡校区) | 40 | -- | 5000 |
| 城市轨道交通运营管理(呈贡校区) | 40 | -- | 5000 |
| 行政管理(高新校区) | 39 | -- | 5000 |
| 汽车检测与维修技术(呈贡校区) | 37 | -- | 5000 |
| 影视多媒体技术(呈贡校区) | 35 | -- | 5000 |
| 分析检验技术(呈贡校区) | 35 | -- | 5000 |
| 人力资源管理(高新校区) | 30 | -- | 5000 |
| 智能交通技术(呈贡校区) | 29 | -- | 5000 |
| 地下与隧道工程技术(呈贡校区) | 26 | -- | 5000 |
| 市政工程技术(呈贡校区) | 22 | -- | 5000 |
| 铁道信号自动控制(呈贡校区) | 22 | -- | 5000 |
| 交通运营管理(呈贡校区) | 21 | -- | 5000 |
| 连锁经营与管理(高新校区) | 21 | -- | 5000 |
| 飞机机电设备维修(呈贡校区) | 20 | -- | 5000 |
| 道路养护与管理(呈贡校区) | 20 | -- | 5000 |
| 网络营销与直播电商(高新校区) | 20 | -- | 5000 |
| 工业互联网应用(呈贡校区) | 20 | -- | 5000 |
| 现代文秘(高新校区) | 18 | -- | 5000 |
| 供用电技术(呈贡校区) | 17 | -- | 5000 |
| 现代通信技术(呈贡校区) | 17 | -- | 5000 |
| 建设工程管理(呈贡校区) | 17 | -- | 5000 |
| 建筑材料工程技术(中外合作办学) | 16 | -- | 18000 |
| 智慧城市管理技术(呈贡校区) | 15 | -- | 5000 |
| 动漫设计(高新校区) | 15 | -- | 5000 |
| 现代物流管理(呈贡校区) | 15 | -- | 5000 |
| 汽车智能技术(呈贡校区) | 13 | -- | 5000 |
| 智能工程机械运用技术(呈贡校区) | 12 | -- | 5000 |
| 飞行器维修技术(呈贡校区) | 12 | -- | 5000 |
| 智能交通技术(中外合作办学) | 11 | -- | 18000 |
| 应用泰语(高新校区) | 10 | -- | 5000 |
| 建筑智能化工程技术(呈贡校区) | 10 | -- | 5000 |
| 空中乘务(呈贡校区) | 8 | -- | 5000 |
| 物流工程技术(呈贡校区) | 8 | -- | 5000 |
| 道路机械化施工技术(呈贡校区) | 7 | -- | 5000 |
| 道路运输管理(呈贡校区) | 5 | -- | 5000 |
| 民航安全技术管理(呈贡校区) | 5 | -- | 5000 |
| 关务与外贸服务(呈贡校区) | 4 | -- | 5000 |
| 首饰设计与工艺(高新校区) | 4 | -- | 5000 |
云南交通职业技术学院2023年在云南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计(高新校区) | 170 | -- | 5000 |
| 工程造价(呈贡校区) | 90 | -- | 5000 |
| 数字媒体艺术设计(高新校区) | 90 | -- | 5000 |
| 建筑工程技术(呈贡校区) | 75 | -- | 5000 |
| 市场营销(高新校区) | 75 | -- | 5000 |
| 商务英语(只招英语语种,高新校区) | 70 | -- | 5000 |
| 行政管理(高新校区) | 65 | -- | 5000 |
| 计算机网络技术(呈贡校区) | 65 | -- | 5000 |
| 城市轨道交通运营管理(呈贡校区) | 60 | -- | 5000 |
| 物联网应用技术(呈贡校区) | 55 | -- | 5000 |
| 应用化工技术(呈贡校区) | 50 | -- | 5000 |
| 人力资源管理(高新校区) | 45 | -- | 5000 |
| 分析检验技术(呈贡校区) | 45 | -- | 5000 |
| 城市轨道交通机电技术(呈贡校区) | 40 | -- | 5000 |
| 现代文秘(高新校区) | 40 | -- | 5000 |
| 现代物流管理(呈贡校区) | 35 | -- | 5000 |
| 影视多媒体技术(呈贡校区) | 35 | -- | 5000 |
| 连锁经营与管理(高新校区) | 33 | -- | 5000 |
| 智能交通技术(呈贡校区) | 30 | -- | 5000 |
| 交通运营管理(呈贡校区) | 30 | -- | 5000 |
| 人工智能技术应用(呈贡校区) | 30 | -- | 5000 |
| 安全技术与管理(呈贡校区) | 30 | -- | 5000 |
| 网络营销与直播电商(高新校区) | 25 | -- | 5000 |
| 城市轨道车辆应用技术(呈贡校区) | 25 | -- | 5000 |
| 道路养护与管理(呈贡校区) | 25 | -- | 5000 |
| 云计算技术应用(呈贡校区) | 25 | -- | 5000 |
| 智慧城市管理技术(呈贡校区) | 25 | -- | 5000 |
| 动漫设计(高新校区) | 25 | -- | 5000 |
| 建设工程管理(呈贡校区) | 25 | -- | 5000 |
| 现代通信技术(呈贡校区) | 22 | -- | 5000 |
| 铁道信号自动控制(呈贡校区) | 20 | -- | 5000 |
| 工业机器人技术(呈贡校区) | 20 | -- | 5000 |
| 工业互联网应用(呈贡校区) | 20 | -- | 5000 |
| 智能工程机械运用技术(呈贡校区) | 18 | -- | 5000 |
| 应用泰语(高新校区) | 17 | -- | 5000 |
| 空中乘务(呈贡校区) | 15 | -- | 5000 |
| 智能交通技术(中外合作办学) | 15 | -- | 18000 |
| 建筑材料工程技术(中外合作办学) | 15 | -- | 18000 |
| 智能制造装备技术(呈贡校区) | 15 | -- | 5000 |
| 飞行器维修技术(呈贡校区) | 10 | -- | 5000 |
| 道路运输管理(呈贡校区) | 10 | -- | 5000 |
| 飞机机电设备维修(呈贡校区) | 10 | -- | 5000 |
| 汽车智能技术(呈贡校区) | 10 | -- | 5000 |
| 建筑智能化工程技术(呈贡校区) | 10 | -- | 5000 |
| 道路机械化施工技术(呈贡校区) | 8 | -- | 5000 |
| 首饰设计与工艺(高新校区) | 5 | -- | 5000 |
| 民航安全技术管理(呈贡校区) | 5 | -- | 5000 |
| 物流工程技术(呈贡校区) | 5 | -- | 5000 |
| 关务与外贸服务(呈贡校区) | 5 | -- | 5000 |