湖南工业大学2023年在陕西招生人数为100人,招生人数较多的专业有电子信息类(电子科学与技术,信息工程)、工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理)(第一学年在工学院校区学习)、土木类(土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程),其中电子信息类(电子科学与技术,信息工程)招生人数最多为8人。2024年高考在即,湖南工业大学在陕西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
湖南工业大学2023年在陕西理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(电子科学与技术,信息工程) | 8 | 四年 | 5900 |
| 土木类(土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程) | 5 | 四年 | 5900 |
| 预科班(只招少数民族考生;培养地点:工学院校区) | 5 | 一年 | 4000 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化,机器人工程,材料成型及控制工程) | 5 | 四年 | 5900 |
| 工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理)(第一学年在工学院校区学习) | 4 | 四年 | 5000 |
| 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程) | 4 | 四年 | 5900 |
| 包装工程 | 4 | 四年 | 5900 |
| 电子商务(第一学年在工学院校区学习) | 4 | 四年 | 5900 |
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5900 |
| 工业设计 | 3 | 四年 | 5900 |
| 交通运输类(交通设备与控制工程) | 3 | 四年 | 5900 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5900 |
| 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | 5900 |
| 电气类(电气工程及其自动化) | 2 | 四年 | 5900 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5900 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 5900 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5900 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 4500 |
| 智能建造 | 1 | 四年 | 5900 |
| 法学(第一学年在工学院校区学习) | 1 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5000 |
| 印刷工程 | 1 | 四年 | 5900 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 材料类(冶金工程,金属材料工程,粉体材料科学与工程) | 1 | 四年 | 5900 |
湖南工业大学2023年在陕西文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理)(第一学年在工学院校区学习) | 6 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(第一学年在工学院校区学习) | 3 | 四年 | 5000 |
| 预科班(只招少数民族考生;培养地点:工学院校区) | 3 | 一年 | 4000 |
| 日语 | 2 | 四年 | 4500 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4500 |
| 英语(师范类) | 2 | 四年 | 4000 |
| 翻译 | 2 | 四年 | 4500 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |