辽宁大学2023年在甘肃招生人数为84人,招生人数较多的专业有经济学类(沈阳市)(经济学,经济统计学,国民经济管理)、电子信息类(沈阳市)(通信工程,电子信息科学与技术)、生物技术(沈阳市),其中经济学类(沈阳市)(经济学,经济统计学,国民经济管理)招生人数最多为7人。2024年高考在即,辽宁大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
辽宁大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 经济学类(沈阳市)(经济学,经济统计学,国民经济管理) | 7 | 四年 | 5980 |
| 电子信息类(沈阳市)(通信工程,电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 |
| 生物技术(沈阳市) | 5 | 四年 | 5980 |
| 计算机类(沈阳市)(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5980 |
| 制药工程(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(沈阳市)(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 3 | 四年 | 5980 |
| 行政管理(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 金融学类(沈阳市)(金融学,保险学) | 2 | 四年 | 5980 |
| 数学与应用数学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器(沈阳市) | 2 | 四年 | 5980 |
| 微电子科学与工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 数字经济(沈阳市) | 1 | 四年 | 5200 |
辽宁大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 金融学类(沈阳市)(金融学,保险学) | 5 | 四年 | 5980 |
| 汉语国际教育(沈阳市) | 4 | 四年 | 4800 |
| 日语(沈阳市) | 4 | 四年 | 5200 |
| 新闻学(沈阳市) | 4 | 四年 | 4800 |
| 哲学(沈阳市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 财政学(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 德语(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法语(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 历史学(沈阳市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 国际政治(沈阳市) | 2 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5520 |
| 会计学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5980 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!