云南大学2023年在广西招生人数为110人,招生人数较多的专业有计算机类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)、工商管理类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》)、化学类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》),其中计算机类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)招生人数最多为16人。2024年高考在即,云南大学在广西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
云南大学2023年在广西理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年) | 16 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 5 | 四年 | 4000 |
| 化学类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 5 | 四年 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 4500 |
| 环境科学与工程类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 4 | 四年 | 4500 |
| 统计学 | 4 | 四年 | 4500 |
| 信息与计算科学 | 4 | 四年 | 4500 |
| 物理学 | 4 | 四年 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 4500 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 临床医学 | 2 | 五年 | 5000 |
| 生物科学(国家生物学基地班) | 2 | 四年 | 4500 |
| 地理科学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4500 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 4500 |
| 大气科学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4000 |
| 生物科学类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 2 | 四年 | 4500 |
| 电子信息类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4000 |
| 地质学 | 1 | 四年 | 4500 |
| 地球物理学 | 1 | 四年 | 4500 |
| 天文学(菁英班) | 1 | 四年 | 4500 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 4500 |
| 经济学(经济学+统计学双学士学位) | 1 | 四年 | 4000 |
| 经济学类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 1 | 四年 | 4000 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 4000 |
| 档案学 | 1 | 四年 | 4000 |
| 药学 | 1 | 四年 | 4500 |
| 哲学 | 1 | 四年 | 3400 |
云南大学2023年在广西文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 4 | 四年 | 4000 |
| 工商管理类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 3 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 3400 |
| 经济学类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 3 | 四年 | 4000 |
| 老挝语 | 2 | 四年 | 3400 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 3400 |
| 历史学(国家历史学基地班) | 2 | 四年 | 3400 |
| 英语 | 2 | 四年 | 3400 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 4000 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 4000 |
| 印地语 | 1 | 四年 | 3400 |
| 哲学 | 1 | 四年 | 3400 |
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4000 |
| 档案学 | 1 | 四年 | 4000 |
| 社会学 | 1 | 四年 | 4000 |