2023高考山东石油化工学院在青海计算机科学与技术专业最低录取分数线355分最低分位次11942录取2人2023高考山东石油化工学院在新疆计算机科学与技术专业最低录取分数线376分最低分位次录取4人2023高考山东石油化工学院在黑龙江计算机科学与技术专业最低录取分数线383分最低分位次47252录取3人2023高考山东石油化工学院在甘肃计算机科学与技术专业最低录取分数线411分最低分位次44137录取3人
| 学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 388 | 355 | 11942 | 330 |
| 山东石油化工学院 | 新疆 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 4 | 388 | 376 | 285 | |
| 山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 405 | 383 | 47252 | 287 |
| 山东石油化工学院 | 甘肃 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 411 | 411 | 44137 | 337 |
| 山东石油化工学院 | 内蒙古 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 432 | 424 | 31657 | 333 |
| 山东石油化工学院 | 山西 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 448 | 444 | 62900 | 396 |
| 山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 476 | 472 | 56259 | 360 |
| 山东石油化工学院 | 北京 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 484 | 482 | 35843 | 448 |
| 山东石油化工学院 | 福建 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 491 | 490 | 61531 | 431 |
| 山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 54 | 510 | 493 | 185217 | 443 |
| 山东石油化工学院 | 江西 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 495 | 494 | 76526 | 445 |
| 山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 508 | 497 | 110219 | 433 |
| 山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 508 | 501 | 147888 | 409 |
| 山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 528 | 512 | 86019 | 439 |
| 山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 519 | 519 | 32423 | 472 |
山东石油化工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 智能装备与系统 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 化工安全工程 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 智能地球探测 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 海洋油气工程 碳储科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
山东石油化工学院历史沿革
自1979年建校以来,山东石油化工学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。