一、2024年山东商务职业学院在山东录取分数线及对应位次
综合[普通类]:最低录取分数线160分,对应最低位次665464。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线326分,对应最低位次552087。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 综合(普通类) | 二段 | 160 | 665464 |
| 综合(中外合作办学) | 二段 | 326 | 552087 |
二、山东商务职业学院在山东近几年录取分数线及录取位次排名山东商务职业学院在山东近几年录取数据如下:2023年综合录取分数线376分,对应位次455718名。2022年综合录取分数线390分,对应位次396876名。2021年综合录取分数线388分,对应位次372703名。2024年综合录取分数线160分,对应位次665464名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 二段 | 160 | 665464 |
| 2024 | 综合(中外合作办学) | 二段 | 326 | 552087 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 综合(普通类) | 二段 | 376 | 455718 |
| 2023 | 综合(中外合作办学) | 二段 | 317 | 565061 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 综合(普通类) | 二段 | 390 | 396876 |
| 2022 | 综合(高职3+2贯通培养) | 二段 | 462 | 240134 |
| 2022 | 综合(校企合作) | 二段 | 346 | 475161 |
| 2022 | 综合(中外合作办学) | 二段 | 260 | 572652 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 综合(普通类) | 二段 | 388 | 372703 |
| 2021 | 综合(高本贯通) | 二段 | 464 | 232323 |
| 2021 | 综合(中外合作办学) | 二段 | 315 | 471652 |
| 2021 | 综合(校企合作) | 二段 | 313 | 475025 |
参考山东商务职业学院在山东近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。