2024福建各高校招生计划专业已公布,福建技术师范学院普通本科招生计划总数为2463人。其中,福建生源1710人、省外生源753人;福建江夏学院本科在福建招生2501人;厦门医学院本科在福建省本科批护理学专业招生32人。下文是小编整理的2024福建各高校招生计划专业及录取分数线详细信息,快来看看吧!
2024福建技术师范学院招生计划专业及录取分数线
2024福建技术师范学院在河北招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
| 1 | 动画 | 35 | 历史+不限 | 本科省考批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 2 | 艺术设计学 | 37 | 历史+不限 | 本科省考批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 3 | 动画 (中外合作办学项目) | 78 | 历史+不限 | 本科省考批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 4 | 动画 | 11 | 物理+不限 | 本科省考批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 5 | 艺术设计学 | 10 | 物理+不限 | 本科省考批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 6 | 动画 (中外合作办学项目) | 5 | 物理+不限 | 本科省考批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 7 | 税收学 | 10 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 8 | 会计学 | 15 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 9 | 财务管理 | 15 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 10 | 审计学 | 7 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 11 | 资产评估 | 7 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 12 | 市场营销 | 8 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 13 | 人力资源管理 | 23 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 14 | 物业管理 | 11 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 15 | 供应链管理 | 16 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 16 | 文化产业管理 | 34 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 17 | 经济学 | 16 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 18 | 国际经济与贸易 | 16 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 19 | 国际商务 | 13 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 20 | 电子商务 | 8 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 21 | 跨境电子商务 | 12 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 22 | 金融学 | 17 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 23 | 法语 | 39 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 24 | 商务英语 | 37 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 25 | 法学 | 80 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 26 | 知识产权 | 14 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 27 | 社会工作 | 40 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 28 | 行政管理 | 32 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 29 | 金融学(闽台合作项目) | 35 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 30 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 20 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 31 | 法学(闽台合作项目) | 60 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 32 | 会计学(闽台合作项目) | 20 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 33 | 财务管理(闽台合作项目) | 20 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 34 | 供应链管理(闽台合作项目) | 20 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 35 | 金融学 (国际教育课程项目) | 30 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 36 | 国际经济与贸易 (国际教育课程项目) | 32 | 历史+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 37 | 税收学 | 19 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 38 | 会计学 | 51 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 39 | 财务管理 | 51 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 40 | 审计学 | 19 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 41 | 资产评估 | 14 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 42 | 市场营销 | 11 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 43 | 人力资源管理 | 28 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 44 | 物业管理 | 11 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 45 | 供应链管理 | 29 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 46 | 文化产业管理 | 16 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 47 | 经济学 | 40 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 48 | 数字经济 | 32 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 49 | 国际经济与贸易 | 14 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 50 | 国际商务 | 11 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 51 | 电子商务 | 17 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 52 | 跨境电子商务 | 16 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 53 | 信息管理与信息系统 | 23 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 54 | 工程管理 | 31 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 55 | 工程造价 | 58 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 56 | 工业工程 | 53 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 57 | 经济统计学 | 24 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 58 | 金融学 | 41 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 59 | 金融工程 | 27 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 60 | 投资学 | 21 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 61 | 金融科技 | 26 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 62 | 法语 | 14 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 63 | 商务英语 | 12 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 64 | 法学 | 28 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 65 | 知识产权 | 12 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 66 | 社会工作 | 13 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 67 | 行政管理 | 13 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 68 | 工业设计 | 52 | 物理+化学 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 69 | 电子信息工程 | 55 | 物理+化学 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 70 | 光电信息科学与工程 | 53 | 物理+化学 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 71 | 物联网工程 | 49 | 物理+化学 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 72 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 物理+化学 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 73 | 土木工程 | 62 | 物理+化学 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 74 | 智能建造 | 59 | 物理+化学 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 75 | 数学与应用数学 | 49 | 物理+化学 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 76 | 金融学(闽台合作项目) | 60 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 77 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 35 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 78 | 法学(闽台合作项目) | 30 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 79 | 信息管理与信息系统 (闽台合作项目) | 95 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 80 | 会计学(闽台合作项目) | 35 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 81 | 财务管理(闽台合作项目) | 35 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 82 | 供应链管理(闽台合作项目) | 35 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 83 | 金融学 (国际教育课程项目) | 53 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 | |
| 84 | 国际经济与贸易 (国际教育课程项目) | 55 | 物理+不限 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2024 | 福建 |
福建江夏学院2023录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批B类 | 409 | 85872 | 455 | 14736 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 372 | 47215 | 444 | 9650 |
| 河南 | 本科二批 | 482 | 182126 | 535 | 31980 |
| 四川 | 本科二批 | 487 | 122243 | 508 | 33026 |
| 云南 | 本科二批 | 426 | 87164 | 514 | 19607 |
| 陕西 | 本科二批 | 426 | 73509 | 479 | 17445 |
| 宁夏 | 本科二批 | 376 | 18142 | 468 | 4879 |
| 新疆 | 本科二批 | 374 | 22077 | 430 | 5809 |
2024厦门医学院招生计划专业及录取分数线
2024厦门医学院在福建招生计划
厦门医学院2023录取分数线
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 575 | 18209 |
| 天津 | 本科A批 | 2组 | 550 | 24422 |
| 天津 | 本科A批 | 3组 | 529 | 29840 |
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 491 | 111822 |
| 福建 | 本科批 | 500组 | 492 | 60281 |
| 福建 | 本科批 | 506组 | 508 | 50756 |
| 福建 | 本科批 | 999组 | 497 | 57223 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 514 | 69068 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 513 | 69917 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 554 | 69885 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 558 | 65527 |