一、武汉晴川学院2024年在浙江各专业录取分数线及位次
2024年,武汉晴川学院在浙江共招录16个专业,录取分数线分布412~553分之间。其中金融服务与管理专业(综合)录取分数线最低为412分,会计学专业(综合)录取分数线最高为553分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 综合(平行录取一段) | 493 | 176138 |
| 商务英语 | 综合(平行录取一段) | 531 | 132985 |
| 市场营销 | 综合(平行录取一段) | 534 | 130127 |
| 国际经济与贸易 | 综合(平行录取一段) | 537 | 126576 |
| 物流管理 | 综合(平行录取一段) | 538 | 125212 |
| 电子商务 | 综合(平行录取一段) | 540 | 122975 |
| 财务管理 | 综合(平行录取一段) | 546 | 115885 |
| 会计学 | 综合(平行录取一段) | 553 | 107528 |
| 金融服务与管理 | 综合(平行录取二段) | 412 | 241117 |
| 供用电技术 | 综合(平行录取二段) | 423 | 234685 |
| 电子商务 | 综合(平行录取二段) | 426 | 232916 |
| 人工智能 | 综合(平行录取二段) | 474 | 195355 |
| 通信工程 | 综合(平行录取二段) | 476 | 193220 |
| 机械电子工程 | 综合(平行录取二段) | 478 | 191736 |
| 金融科技 | 综合(平行录取二段) | 479 | 190967 |
| 物联网工程 | 综合(平行录取二段) | 479 | 190355 |
| 工程管理 | 综合(平行录取二段) | 485 | 184369 |
二、武汉晴川学院2024年在浙江院校录取分数线及位次综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次176138。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次195355。
综合[平行录取二段-专科专业]:最低录取分数线412分,对应最低位次241117。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合(普通类) | 平行录取一段 | 493 | 176138 |
| 浙江 | 综合(普通类) | 平行录取二段 | 474 | 195355 |
| 浙江 | 综合(专科专业) | 平行录取二段 | 412 | 241117 |
三、报考建议
武汉晴川学院2024年在浙江的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,会计学、财务管理等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考武汉晴川学院往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。