2024菏泽学院各省份录取分数线最新公布!其中菏泽学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为501,位次121101;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为468,位次68468。下文是小编整理的2024菏泽学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024菏泽学院在各省的录取分数线及位次
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/22650 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/68468 | ||
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/45054 | -4 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/49383 | -5 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 426/61020 | -3 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/9716 | -2 | 首选历史,再选不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/13470 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/106217 | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/157611 | -3 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/28647 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/111258 | 1594(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/131644 | 1594(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/24424 | 1594(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 451/300660 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 453/296612 | ||
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/91965 | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/106097 | -3 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/24923 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 442/84021 | ||
| 陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 473/18558 | ||
| 广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/94812 | -151 | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 418/120272 | -152 | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/29675 | -111 | 首选历史,再选不限 |
2023年菏泽学院在各省的录取分数线参考
2023各省菏泽学院录取分数线:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/126177 |
| 河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 501/28305 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/66320 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/16487 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 350/59924 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/12172 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/134772 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/32267 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/94584 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 511/25551 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 483/208922 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/210220 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 412/93770 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481/28301 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/161831 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/36049 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 407/96915 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 516/20633 |