一、西南医科大学2024年在四川各专业录取分数线、位次
西南医科大学2024年在四川共招录31个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 社会体育指导与管理 | 体育类 (体育类本科批) | 87 | - |
| 中西医临床医学 | 文科(国家专项计划本科批) | 531 | 18747 |
| 中西医临床医学 | 文科(地方专项计划本科批) | 546 | 12361 |
| 中医学 | 文科(地方专项计划本科批) | 556 | 8836 |
| 中医学 | 文科(本科提前批) | 488 | 49565 |
| 中西医临床医学 | 文科(本科一批) | 555 | 8836 |
| 中医学 | 文科(本科一批) | 561 | 7375 |
| 市场营销 | 文科(本科二批) | 514 | 29427 |
| 劳动与社会保障 | 文科(本科二批) | 517 | 27305 |
| 公共事业管理 | 文科(本科二批) | 518 | 26673 |
| 英语 | 文科(本科二批) | 519 | 26048 |
| 护理学 | 文科(本科二批) | 522 | 24218 |
| 应用心理学 | 文科(本科二批) | 523 | 23679 |
| 健康服务与管理 | 文科(本科二批) | 526 | 21982 |
| 法学 | 文科(本科二批) | 533 | 18257 |
| 基础医学 | 理科(国家专项计划本科批) | 558 | 61000 |
| 预防医学 | 理科(国家专项计划本科批) | 559 | 59985 |
| 医学影像学 | 理科(国家专项计划本科批) | 589 | 33245 |
| 临床医学 | 理科(国家专项计划本科批) | 600 | 25601 |
| 康复治疗学 | 理科(地方专项计划本科批) | 541 | 81017 |
| 药学 | 理科(地方专项计划本科批) | 544 | 77468 |
| 预防医学 | 理科(地方专项计划本科批) | 544 | 77468 |
| 医学检验技术 | 理科(地方专项计划本科批) | 546 | 75136 |
| 临床药学 | 理科(地方专项计划本科批) | 548 | 72861 |
| 基础医学 | 理科(地方专项计划本科批) | 548 | 72861 |
| 医学影像技术 | 理科(地方专项计划本科批) | 565 | 54889 |
| 精神医学 | 理科(地方专项计划本科批) | 570 | 50121 |
| 儿科学 | 理科(地方专项计划本科批) | 575 | 45579 |
| 临床医学 | 理科(本科提前批) | 459 | 194087 |
| 中医学 | 理科(本科提前批) | 556 | 64020 |
| 康复治疗学 | 理科(本科一批) | 541 | 79761 |
| 基础医学 | 理科(本科一批) | 541 | 79761 |
| 预防医学 | 理科(本科一批) | 541 | 79761 |
| 儿科学 | 理科(本科一批) | 541 | 79761 |
| 中药学 | 理科(本科一批) | 541 | 79761 |
| 临床药学 | 理科(本科一批) | 542 | 78624 |
| 生物医学工程 | 理科(本科一批) | 542 | 78624 |
| 药学 | 理科(本科一批) | 542 | 78624 |
| 精神医学 | 理科(本科一批) | 548 | 71745 |
| 医学检验技术 | 理科(本科一批) | 550 | 69408 |
| 医学影像学 | 理科(本科一批) | 552 | 67210 |
| 中西医临床医学 | 理科(本科一批) | 556 | 62994 |
| 临床医学 | 理科(本科一批) | 560 | 58918 |
| 麻醉学 | 理科(本科一批) | 560 | 58918 |
| 医学影像技术 | 理科(本科一批) | 564 | 54889 |
| 中医学 | 理科(本科一批) | 567 | 52000 |
| 口腔医学 | 理科(本科一批) | 615 | 17064 |
| 临床医学 | 理科(本科一批) | 624 | 12825 |
| 临床医学 | 理科(本科一批) | 634 | 8970 |
| 劳动与社会保障 | 理科(本科二批) | 506 | 127159 |
| 市场营销 | 理科(本科二批) | 526 | 99813 |
| 公共事业管理 | 理科(本科二批) | 526 | 99813 |
| 护理学 | 理科(本科二批) | 527 | 98464 |
| 英语 | 理科(本科二批) | 527 | 98464 |
| 运动康复 | 理科(本科二批) | 528 | 97206 |
| 护理学 | 理科(本科二批) | 529 | 95844 |
| 健康服务与管理 | 理科(本科二批) | 530 | 94628 |
| 食品卫生与营养学 | 理科(本科二批) | 532 | 92017 |
| 应用心理学 | 理科(本科二批) | 532 | 92017 |
| 卫生检验与检疫 | 理科(本科二批) | 535 | 88281 |
| 智能医学工程 | 理科(本科二批) | 535 | 88281 |
| 眼视光学 | 理科(本科二批) | 537 | 85806 |
| 法学 | 理科(本科二批) | 540 | 82156 |
二、西南医科大学2024年在四川院校录取分数线及位次理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
理科[本科二批-应用型人才联合培养计划]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 541 | 81017 |
| 四川 | 理科(普通类) | 本科二批 | 526 | 99813 |
| 四川 | 理科(应用型人才联合培养计划) | 本科二批 | 527 | 98464 |
| 四川 | 文科(普通类) | 本科一批 | 555 | 9153 |
| 四川 | 文科(普通类) | 本科二批 | 517 | 27305 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。