吉林543分可以上的大学有北京林业大学、湖南师范大学、大连理工大学、中国地质大学(北京)、西南财经大学、北京印刷学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
吉林543分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 536/1869 |
| 陕西 | 长安大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 533/10028 |
| 北京 | 华北电力大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 540/1637 |
| 河南 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 540/8842 |
| 四川 | 西南财经大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 533/2056 |
| 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 536/1869 |
| 吉林 | 东北师范大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 534/9853 |
| 江苏 | 河海大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 541/1589 |
| 上海 | 华东政法大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 540/8842 |
| 广东 | 华南师范大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 540/8842 |
| 陕西 | 西北政法大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 540/8842 |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 536/1869 |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 544/1437 |
| 陕西 | 陕西师范大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 532/2120 |
| 北京 | 北京科技大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 544/1437 |
| 吉林 | 吉林大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 532/10210 |
| 陕西 | 长安大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 536/1869 |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 540/1637 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 532/2120 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 539/1697 |
| 黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 543/1489 |
| 安徽 | 安徽大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 533/2056 |
| 江苏 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 535/1940 |
吉林543分的大学和专业推荐
北京林业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 593 |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 560 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 590 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 598 |
| 工商管理类 | 本科批 | 物理 | 562 |
| 林学类 | 本科批 | 物理 | 573 |
| 园艺 | 本科批 | 物理 | 571 |
| 环境科学 | 本科批 | 物理 | 566 |
| 法学 | 本科批 | 历史 | 580 |
| 林业工程类 | 本科批 | 物理 | 568 |
| 国家公园建设与管理 | 本科批 | 物理 | 573 |
| 计算机类 | 本科批 | 物理 | 593 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 563 |
| 园林 | 本科批 | 物理 | 575 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理 | 594 |
| 应用心理学 | 本科批 | 历史 | 578 |
| 金融学 | 本科批 | 物理 | 570 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 568 |
| 生物科学类 | 本科批 | 物理 | 580 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 564 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 591 |
| 工商管理类 | 本科批 | 历史 | 575 |
| 统计学 | 本科批 | 物理 | 586 |