湖北445分可以上的大学有荆州学院、武汉华夏理工学院、桂林信息科技学院、福州外语外贸学院、长春电子科技学院、大连东软信息学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
湖北445分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 滇池学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 446/39850 |
| 湖北 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 436/43711 |
| 吉林 | 长春光华学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 440/42172 |
| 山东 | 泰山科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 437/140240 |
| 吉林 | 长春科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 447/132562 |
| 广西 | 南宁理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 439/138736 |
| 湖北 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 440/137983 |
| 吉林 | 长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 437/140240 |
| 浙江 | 浙江树人学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 444/40617 |
| 海南 | 海口经济学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 437/140240 |
| 福建 | 厦门华厦学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 437/140240 |
| 吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 436/43711 |
| 湖北 | 武昌工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 438/42943 |
| 陕西 | 西安工商学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/136436 |
| 辽宁 | 大连东软信息学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 438/139507 |
| 河北 | 华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 440/42172 |
| 山东 | 山东英才学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 437/140240 |
| 湖南 | 永州职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 436/141000 |
| 广西 | 桂林信息科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 443/135642 |
| 江苏 | 南京信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 436/141000 |
| 湖北 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 439/138736 |
| 湖北 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 447/39509 |
湖北445分的大学和专业推荐
长春电子科技学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 437 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 434 |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 434 |
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 467 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 437 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理 | 440 |
三亚学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 本科批 | 历史 | 440 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 历史 | 433 |
| 数字经济 | 本科批 | 物理 | 437 |
| 金融科技 | 本科批 | 物理 | 438 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 历史 | 437 |
| 法学 | 本科批 | 历史 | 434 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 433 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 物理 | 439 |
| 保险学 | 本科批 | 物理 | 441 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 464 |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 438 |
| 工程管理 | 本科批 | 物理 | 473 |
| 虚拟现实技术 | 本科批 | 物理 | 454 |
| 城乡规划 | 本科批 | 物理 | 445 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 物理 | 444 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 历史 | 433 |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 438 |
| 经济与金融 | 本科批 | 历史 | 432 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 物理 | 474 |