一、贵州高考397分能上的大学有哪些?
1. 历史类397分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年贵州历史类考生397分左右能上的大学包括:等大学。以下是贵州397分历史类能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 397 |
| 朝阳师范学院 | 辽宁 | 397 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 396 |
| 长江职业学院 | 湖北 | 395 |
| 河南工业职业技术学院 | 河南 | 395 |
| 武汉城市职业学院 | 湖北 | 395 |
| 江西医学高等专科学校 | 江西 | 395 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江 | 394 |
| 达州职业技术学院 | 四川 | 394 |
| 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 394 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 394 |
2. 物理类397分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年贵州物理类考生397分左右能上的大学包括:等大学。以下是贵州397分物理类能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 贵州民族大学 | 贵州 | 397 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 397 |
| 吉林外国语大学 | 吉林 | 397 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 397 |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 397 |
| 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 397 |
| 长春科技学院 | 吉林 | 397 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 397 |
| 开封大学 | 河南 | 397 |
| 河北东方学院 | 河北 | 397 |
| 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 397 |
| 南宁学院 | 广西 | 397 |
| 湖北大学知行学院 | 湖北 | 397 |
| 荆州学院 | 湖北 | 397 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 397 |
| 桂林学院 | 广西 | 397 |
| 桂林信息科技学院 | 广西 | 397 |
| 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 397 |
| 南昌交通学院 | 江西 | 397 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 397 |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 397 |
| 铜仁学院 | 贵州 | 396 |
| 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 396 |
| 北京城市学院 | 北京 | 396 |
| 广州民航职业技术学院 | 广东 | 396 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 396 |
| 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 396 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 396 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 396 |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 396 |
| 湖南应用技术学院 | 湖南 | 396 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 396 |
| 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 395 |
| 青岛城市学院 | 山东 | 395 |
| 长春人文学院 | 吉林 | 395 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 395 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 395 |
| 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 395 |
| 广州商学院 | 广东 | 395 |
| 厦门工学院 | 福建 | 395 |
| 武汉文理学院 | 湖北 | 395 |
| 阿勒泰职业技术学院 | 新疆 | 395 |
| 华北科技学院 | 河北 | 394 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 394 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 394 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 394 |
| 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 394 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 394 |
| 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 394 |
| 福州大学至诚学院 | 福建 | 394 |
| 福建农林大学金山学院 | 福建 | 394 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 394 |
| 兰州工商学院 | 甘肃 | 394 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 394 |
| 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 394 |
| 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 394 |
| 江西服装学院 | 江西 | 394 |
说明:以上数据以大学公布在贵州最低录取分数线为依据。二、贵州高考397分可选的专业有哪些?
1. 历史类397分可选专业
参考2024年大学专业录取数据,2025年贵州历史类考生397分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是贵州397分历史类可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 安全技术与管理 资源环境与安全大类 | 上海城建职业学院 上海 | 397 |
| 应用英语教育与体育大类 | 上海电子信息职业技术学院 上海 | 397 |
| 旅游管理旅游大类 | 上海中侨职业技术大学 上海 | 397 |
| 大数据技术电子与信息大类 | 鄂州职业大学 湖北 | 397 |
| 护理医药卫生大类 | 西安思源学院 陕西 | 397 |
| 建筑室内设计土木建筑大类 | 江西职业技术大学 江西 | 397 |
| 数字媒体技术电子与信息大类 | 九江职业大学 江西 | 397 |
| 建筑智能化工程技术土木建筑大类 | 长江工程职业技术学院 湖北 | 397 |
| 医学美容技术医药卫生大类 | 随州职业技术学院 湖北 | 397 |
| 冷链物流技术与管理财经商贸大类 | 武汉交通职业学院 湖北 | 397 |
| 金融服务与管理财经商贸大类 | 浙江商业职业技术学院 浙江 | 397 |
| 助产医药卫生大类 | 安顺职业技术学院 贵州 | 397 |
| 水利水电工程智能管理水利大类 | 黔东南民族职业技术学院 贵州 | 397 |
| 电子商务类财经商贸大类 | 重庆商务职业学院 重庆 | 397 |
| 早期教育教育与体育大类 | 朝阳师范学院 辽宁 | 397 |
| 电力系统自动化技术能源动力与材料大类 | 广西电力职业技术学院 广西 | 397 |
| 大数据与会计财经商贸大类 | 湖南财经工业职业技术学院 湖南 | 397 |
| 机电一体化技术装备制造大类 | 山东圣翰财贸职业学院 山东 | 397 |
| 金融服务与管理财经商贸大类 | 江苏财经职业技术学院 江苏 | 397 |
| 现代物流管理财经商贸大类 | 徽商职业学院 安徽 | 397 |
| 临床医学医药卫生大类 | 皖西卫生职业学院 安徽 | 397 |
| 中西面点工艺旅游大类 | 重庆旅游职业学院 重庆 | 397 |
| 飞机机电设备维修交通运输大类 | 重庆旅游职业学院 重庆 | 397 |
| 人工智能技术应用电子与信息大类 | 贵州水利水电职业技术学院 贵州 | 397 |
| 大数据与会计财经商贸大类 | 云南财经职业学院 云南 | 397 |
| 学前教育教育与体育大类 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 贵州 | 397 |
| 早期教育教育与体育大类 | 博尔塔拉职业技术学院 新疆 | 397 |
2. 物理类397分可选专业参考2024年大学专业录取数据,2025年贵州物理类考生397分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是贵州397分物理类可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 工程管理 管理学 | 天津商业大学 天津 | 397 |
| 生物技术理学 | 沈阳医学院 辽宁 | 397 |
| 商务英语文学 | 吉林外国语大学 吉林 | 397 |
| 给排水科学与工程工学 | 华北水利水电大学 河南 | 397 |
| 泰语文学 | 贵州民族大学 贵州 | 397 |
| 化工自动化技术生物与化工大类 | 广州工程技术职业学院 广东 | 397 |
| 新能源汽车技术装备制造大类 | 广州铁路职业技术学院 广东 | 397 |
| 铁道运输类交通运输大类 | 广州铁路职业技术学院 广东 | 397 |
| 康复治疗技术医药卫生大类 | 山东医学高等专科学校 山东 | 397 |
| 药学医药卫生大类 | 山东医学高等专科学校 山东 | 397 |
| 大数据与会计财经商贸大类 | 汉江师范学院 湖北 | 397 |
| 人工智能工学 | 西安思源学院 陕西 | 397 |
| 司法鉴定技术公安与司法大类 | 武汉警官职业学院 湖北 | 397 |
| 汉语国际教育文学 | 广州南方学院 广东 | 397 |
| 电子商务管理学 | 广州南方学院 广东 | 397 |
| 口腔医学医药卫生大类 | 商丘医学高等专科学校 河南 | 397 |
| 数据科学与大数据技术工学 | 南京理工大学泰州科技学院 江苏 | 397 |
| 计算机科学与技术工学 | 武汉工程科技学院 湖北 | 397 |
| 会计学管理学 | 辽宁理工学院 辽宁 | 397 |
| 审计学管理学 | 辽宁理工学院 辽宁 | 397 |
| 物流管理管理学 | 武汉城市学院 湖北 | 397 |
| 新能源汽车技术装备制造大类 | 苏州市职业大学 江苏 | 397 |
| 软件工程工学 | 西安翻译学院 陕西 | 397 |
| 市场营销管理学 | 南京财经大学红山学院 江苏 | 397 |
| 高分子材料智能制造技术能源动力与材料大类 | 徐州工业职业技术学院 江苏 | 397 |
| 健康服务与管理管理学 | 上海师范大学天华学院 上海 | 397 |
| 智能医学工程医学 | 青岛滨海学院 山东 | 397 |
| 计算机类工学 | 长春科技学院 吉林 | 397 |
| 计算机科学与技术工学 | 大连理工大学城市学院 辽宁 | 397 |
| 日语文学 | 大连理工大学城市学院 辽宁 | 397 |
| 信息管理与信息系统管理学 | 大连理工大学城市学院 辽宁 | 397 |
| 财务管理管理学 | 黑龙江外国语学院 黑龙江 | 397 |
| 国际经济与贸易经济学 | 河北地质大学华信学院 河北 | 397 |
| 药学医药卫生大类 | 安徽医学高等专科学校 安徽 | 397 |
| 医学检验技术医药卫生大类 | 遵义医药高等专科学校 贵州 | 397 |
| 预防医学医药卫生大类 | 遵义医药高等专科学校 贵州 | 397 |
| 新能源汽车技术装备制造大类 | 重庆工贸职业技术学院 重庆 | 397 |
| 大数据与会计财经商贸大类 | 重庆工贸职业技术学院 重庆 | 397 |
| 计算机应用技术电子与信息大类 | 开封大学 河南 | 397 |
| 数据科学与大数据技术工学 | 河北东方学院 河北 | 397 |
| 康复治疗学医学 | 南通理工学院 江苏 | 397 |
| 土木工程工学 | 兰州博文科技学院 甘肃 | 397 |
| 道路桥梁与渡河工程工学 | 兰州博文科技学院 甘肃 | 397 |
| 药品生产技术食品药品与粮食大类 | 铜仁职业技术学院 贵州 | 397 |
| 交通运输工学 | 南宁学院 广西 | 397 |
| 食品质量与安全工学 | 浙江树人学院 浙江 | 397 |
| 软件工程技术-- | 浙江广厦建设职业技术大学 浙江 | 397 |
| 法语文学 | 湖北大学知行学院 湖北 | 397 |
| 工程造价管理学 | 湖北商贸学院 湖北 | 397 |
| 数据科学与大数据技术工学 | 武昌工学院 湖北 | 397 |
| 国际经济与贸易经济学 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 | 397 |
| 工程管理管理学 | 荆州学院 湖北 | 397 |
| 机械电子工程工学 | 武汉晴川学院 湖北 | 397 |
| 机械设计制造及其自动化工学 | 武汉晴川学院 湖北 | 397 |
| 工程管理管理学 | 武汉晴川学院 湖北 | 397 |
| 汽车服务工程工学 | 湖南应用技术学院 湖南 | 397 |
| 精细化工技术生物与化工大类 | 广东轻工职业技术大学 广东 | 397 |
| 市场营销管理学 | 广州商学院 广东 | 397 |
| 铁道供电技术交通运输大类 | 四川铁道职业学院 四川 | 397 |
| 药学医学 | 云南经济管理学院 云南 | 397 |
| 软件技术电子与信息大类 | 常州机电职业技术学院 江苏 | 397 |
| 人工智能工学 | 无锡太湖学院 江苏 | 397 |
| 跨境电子商务管理学 | 无锡太湖学院 江苏 | 397 |
| 工业设计工学 | 西安汽车职业大学 陕西 | 397 |
| 智能制造工程技术装备制造大类 | 西安汽车职业大学 陕西 | 397 |
| 城市轨道交通通信信号技术交通运输大类 | 贵州交通职业大学 贵州 | 397 |
| 汽车检测与维修技术交通运输大类 | 贵州交通职业大学 贵州 | 397 |
| 食品营养与检验教育工学 | 贵阳信息科技学院 贵州 | 397 |
| 人力资源管理管理学 | 长春大学旅游学院 吉林 | 397 |
| 汉语言文学文学 | 沈阳城市学院 辽宁 | 397 |
| 电气工程及其自动化工学 | 沈阳城市建设学院 辽宁 | 397 |
| 药学医学 | 辽宁何氏医学院 辽宁 | 397 |
| 机械设计制造及其自动化工学 | 兰州信息科技学院 甘肃 | 397 |
| 泰语文学 | 桂林学院 广西 | 397 |
| 越南语文学 | 桂林学院 广西 | 397 |
| 网络工程工学 | 桂林信息科技学院 广西 | 397 |
| 通信工程工学 | 桂林信息科技学院 广西 | 397 |
| 食品科学与工程工学 | 柳州工学院 广西 | 397 |
| 测绘工程工学 | 柳州工学院 广西 | 397 |
| 工业设计工学 | 浙江工业大学之江学院 浙江 | 397 |
| 材料科学与工程工学 | 浙江师范大学行知学院 浙江 | 397 |
| 工程管理管理学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 | 397 |
| 环境工程工学 | 浙江农林大学暨阳学院 浙江 | 397 |
| 食品科学与工程工学 | 浙江农林大学暨阳学院 浙江 | 397 |
| 公共事业管理管理学 | 温州医科大学仁济学院 浙江 | 397 |
| 日语文学 | 温州医科大学仁济学院 浙江 | 397 |
| 计算机科学与技术工学 | 浙江财经大学东方学院 浙江 | 397 |
| 国际经济与贸易经济学 | 上海财经大学浙江学院 浙江 | 397 |
| 给排水科学与工程工学 | 南昌交通学院 江西 | 397 |
| 新闻学文学 | 丽江文化旅游学院 云南 | 397 |
| 经济学经济学 | 丽江文化旅游学院 云南 | 397 |
| 土木工程工学 | 昆明理工大学津桥学院 云南 | 397 |
| 智能建造工学 | 南京航空航天大学金城学院 江苏 | 397 |
| 机械工程工学 | 南京师范大学中北学院 江苏 | 397 |
| 物联网工程工学 | 南京师范大学中北学院 江苏 | 397 |
| 电子信息科学与技术工学 | 苏州大学应用技术学院 江苏 | 397 |
| 投资学经济学 | 苏州大学应用技术学院 江苏 | 397 |
| 数据科学与大数据技术工学 | 江苏师范大学科文学院 江苏 | 397 |
| 通信工程工学 | 南京邮电大学通达学院 江苏 | 397 |
| 焊接技术与工程工学 | 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 | 397 |
| 材料成型及控制工程工学 | 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 | 397 |
| 经济统计学经济学 | 南通大学杏林学院 江苏 | 397 |
| 土木工程工学 | 西安科技大学高新学院 陕西 | 397 |
| 植物科学与技术农学 | 贵阳人文科技学院 贵州 | 397 |
| 土木工程工学 | 贵阳人文科技学院 贵州 | 397 |
| 工程管理管理学 | 贵阳人文科技学院 贵州 | 397 |
| 西班牙语文学 | 天津外国语大学滨海外事学院 天津 | 397 |
| 工程造价管理学 | 华北理工大学轻工学院 河北 | 397 |
| 计算机科学与技术工学 | 广西外国语学院 广西 | 397 |
| 车辆工程工学 | 南昌工学院 江西 | 397 |
| 服装设计与工艺教育工学 | 江西服装学院 江西 | 397 |
| 护理医药卫生大类 | 四川护理职业学院 四川 | 397 |
说明:可选专业数据依据2024年贵州397分能录取的专业汇总,对应大学的录取分数线可能低于397分。
上述大学列表收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。