一、中南民族大学2024年在湖北录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线577分,对应最低位次30080。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线567分,对应最低位次36659。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线561分,对应最低位次40713。
物理类[国家专项计划-专业组(11)]:最低录取分数线579分,对应最低位次28901。
物理类[国家专项计划-专业组(07)]:最低录取分数线567分,对应最低位次36659。
物理类[国家专项计划-专业组(10)]:最低录取分数线559分,对应最低位次42136。
物理类[少数民族预科班-专业组(05)]:最低录取分数线557分,对应最低位次43617。
历史类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线572分,对应最低位次5494。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线565分,对应最低位次6643。
历史类[国家专项计划-专业组(03)]:最低录取分数线568分,对应最低位次6159。
历史类[少数民族预科班-专业组(01)]:最低录取分数线563分,对应最低位次6995。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批(09) | 577 | 30080 |
| 物理类(普通类) | 本科批(06) | 567 | 36659 |
| 物理类(普通类) | 本科批(08) | 561 | 40713 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(11) | 579 | 28901 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(07) | 567 | 36659 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(10) | 559 | 42136 |
| 物理类(少数民族预科班) | 本科批(05) | 557 | 43617 |
| 历史类(普通类) | 本科批(04) | 572 | 5494 |
| 历史类(普通类) | 本科批(02) | 565 | 6643 |
| 历史类(国家专项计划) | 本科批(03) | 568 | 6159 |
| 历史类(少数民族预科班) | 本科批(01) | 563 | 6995 |
二、中南民族大学在湖北近几年录取分数线及录取位次中南民族大学在湖北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线561分,对应位次40713名,历史类录取分数线565分,对应位次6643名。2023年物理类录取分数线554分,对应位次44071名,历史类录取分数线562分,对应位次6727名。2022年历史类录取分数线561分,对应位次5878名,物理类录取分数线542分,对应位次34452名。2021年历史类录取分数线590分,对应位次5558名,物理类录取分数线567分,对应位次31880名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批(09) | 577 | 30080 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 567 | 36659 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 561 | 40713 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(11) | 579 | 28901 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(07) | 567 | 36659 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(10) | 559 | 42136 |
| 2024 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批(05) | 557 | 43617 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(04) | 572 | 5494 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 565 | 6643 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(03) | 568 | 6159 |
| 2024 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批(01) | 563 | 6995 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 582 | 27991 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(13) | 569 | 35020 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 566 | 36733 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 563 | 38543 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 554 | 44071 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 554 | 44071 |
| 2023 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(10) | 572 | 33311 |
| 2023 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(14) | 563 | 38543 |
| 2023 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批(06) | 554 | 44071 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(05) | 565 | 6258 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 565 | 6258 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 562 | 6727 |
| 2023 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(04) | 565 | 6258 |
| 2023 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批(03) | 560 | 7076 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L06) | 561 | 5878 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L03) | 561 | 5878 |
| 2022 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(L04) | 561 | 5878 |
| 2022 | 历史类(少数民族) | 本科批(L02) | 555 | 6994 |
| 2022 | 历史类(少数民族) | 本科批(L05) | 553 | 7378 |
| 2022 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批(L01) | 551 | 7771 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W09) | 547 | 31412 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W15) | 543 | 33823 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W12) | 542 | 34452 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(W10) | 547 | 31412 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(W13) | 537 | 37555 |
| 2022 | 物理类(少数民族) | 本科批(W08) | 533 | 40184 |
| 2022 | 物理类(少数民族) | 本科批(W14) | 528 | 43469 |
| 2022 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批(W07) | 526 | 44840 |
| 2022 | 物理类(少数民族) | 本科批(W11) | 525 | 45487 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L02) | 591 | 5381 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L06) | 590 | 5558 |
| 2021 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(L04) | 587 | 6130 |
| 2021 | 历史类(少数民族) | 本科批(L01) | 585 | 6573 |
| 2021 | 历史类(少数民族) | 本科批(L05) | 583 | 6990 |
| 2021 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批(L03) | 580 | 7643 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W08) | 576 | 27213 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W14) | 571 | 29752 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W12) | 567 | 31880 |
| 2021 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(W10) | 565 | 32855 |
| 2021 | 物理类(少数民族) | 本科批(W07) | 557 | 37114 |
| 2021 | 物理类(少数民族) | 本科批(W13) | 550 | 40910 |
| 2021 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批(W09) | 549 | 41440 |
| 2021 | 物理类(少数民族) | 本科批(W11) | 527 | 53339 |
综合分析中南民族大学近几年在湖北的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。